ระบบบริการข้อมูล Big DATA สพม.เพชรบูรณ์

 
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา  
รหัส
SMIS 8 หลัก
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

14,356 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4,932 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4,957 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4,467 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

13,682 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4,745 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4,430 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4,507 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1572 เด็กหญิงธนัชชา ก๋าขัติ บ้านวังโป่ง อ.2 1
2 1573 เด็กหญิงอริยา ดดพะเนาว์ บ้านวังโป่ง อ.2 1
3 1571 เด็กหญิงธนกร คำมี บ้านวังโป่ง อ.2 1
4 1560 เด็กชายธนภัทร ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง อ.3 1
5 1563 เด็กชายอัครพงค์ ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง อ.3 1
6 1562 เด็กชายภูรชาญ กวินอินใจดี บ้านวังโป่ง อ.3 1
7 1559 เด็กชายณัฐวุฒิ สมจิตต์ บ้านวังโป่ง อ.3 1
8 1558 เด็กชายชนกชน ประกัน บ้านวังโป่ง อ.3 1
9 1565 เด็กหญิงธัญลักษณ์ อรุณแสง บ้านวังโป่ง อ.3 1
10 1564 เด็กหญิงชยานี มีทรง บ้านวังโป่ง อ.3 1
11 1568 เด็กหญิงวิริญาภรณ์ ธีรภัทรตระกูล บ้านวังโป่ง อ.3 1
12 1566 เด็กหญิงอุรัสยา ทามัน บ้านวังโป่ง อ.3 1
13 1544 เด็กชายธีรติ คำแก้ว บ้านวังโป่ง ป.1 1
14 1543 เด็กชายณัฐวีร์ ขันชัยภูมิ บ้านวังโป่ง ป.1 1
15 1542 เด็กชายจิรัสย์ ก๋าสัน บ้านวังโป่ง ป.1 1
16 1545 เด็กชายปุณยากันต์ ธารีสืบ บ้านวังโป่ง ป.1 1
17 1555 เด็กชายธนสุธี ร่างสวย บ้านวังโป่ง ป.1 1
18 1574 เด็กหญิงธันยพร ศุภโชติจินดา บ้านวังโป่ง ป.1 1
19 1550 เด็กหญิงบัณฑิตา ต่อสนิท บ้านวังโป่ง ป.1 1
20 1546 เด็กหญิงวัชรวรรณ ศรีโสดา บ้านวังโป่ง ป.1 1
21 1547 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อวดคล่อง บ้านวังโป่ง ป.1 1
22 1552 เด็กหญิงศุภนุช มลิวัลย์ บ้านวังโป่ง ป.1 1
23 1549 เด็กหญิงนุชจรินทร์ มีซอง บ้านวังโป่ง ป.1 1
24 1548 เด็กหญิงนภัสนันท์ คำปันวงค์ บ้านวังโป่ง ป.1 1
25 1553 เด็กหญิงสโรชา แสงเพิ่ม บ้านวังโป่ง ป.1 1
26 1535 เด็กชายรัชชานนท์ งานดี บ้านวังโป่ง ป.2 1
27 1536 เด็กชายรัชพล ปากหวาน บ้านวังโป่ง ป.2 1
28 1533 เด็กชายภัชรกร แก้วแกมจันทร์ บ้านวังโป่ง ป.2 1
29 1575 เด็กชายวีรภัทร บุญสวน บ้านวังโป่ง ป.2 1
30 1530 เด็กชายจตุรภัทร วางที บ้านวังโป่ง ป.2 1
31 1531 เด็กชายชยณัฐ อินต๊ะอ้น บ้านวังโป่ง ป.2 1
32 1534 เด็กชายยศพล หมื่นคำปา บ้านวังโป่ง ป.2 1
33 1539 เด็กหญิงประภัสสร ขำคม บ้านวังโป่ง ป.2 1
34 1540 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ตนฟู บ้านวังโป่ง ป.2 1
35 1537 เด็กหญิงนภาพร ปากหวาน บ้านวังโป่ง ป.2 1
36 1524 เด็กชายพิชญนันท์ สีสุวรรณ บ้านวังโป่ง ป.3 1
37 1526 เด็กชายราชวัติ จันทร์เครือ บ้านวังโป่ง ป.3 1
38 1525 เด็กชายเจษฎากร นิชลานนท์ บ้านวังโป่ง ป.3 1
39 1556 เด็กชายธนกฤต อาจอุ้มเมือง บ้านวังโป่ง ป.3 1
40 1523 เด็กชายพุฒินาท สูงขาว บ้านวังโป่ง ป.3 1
41 1522 เด็กชายวัชรวิศร์ ทิยะ บ้านวังโป่ง ป.3 1
42 1569 เด็กชายวีรภัทร รัตนชมภู บ้านวังโป่ง ป.3 1
43 1528 เด็กชายพีรวิชญ์ กามูณี บ้านวังโป่ง ป.3 1
44 1527 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์สุวรรณ บ้านวังโป่ง ป.3 1
45 1529 เด็กหญิงอนุธิดา ศรีษะนัง บ้านวังโป่ง ป.3 1
46 1497 เด็กชายพิพัฒน์ แก้วแกมจันทร์ บ้านวังโป่ง ป.4 1
47 1500 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ประกัน บ้านวังโป่ง ป.4 1
48 1541 เด็กชายพลกฤต กลิ่นมาลา บ้านวังโป่ง ป.4 1
49 1504 เด็กชายณัฐวรรธ พรรณวิเชียร บ้านวังโป่ง ป.4 1
50 1502 เด็กชายปวริศ ก๋าขัติ บ้านวังโป่ง ป.4 1
51 1501 เด็กชายชัยมงคล หน่อคำ บ้านวังโป่ง ป.4 1
52 1499 เด็กชายเอกพล คิดอ่าน บ้านวังโป่ง ป.4 1
53 1503 เด็กชายปวเรศ ก๋าขัติ บ้านวังโป่ง ป.4 1
54 1517 เด็กชายณภัทร ต้องใจ บ้านวังโป่ง ป.4 1
55 1506 เด็กหญิงโชติกา คิดงาม บ้านวังโป่ง ป.4 1
56 1515 เด็กหญิงกัญญาภัค มีทรง บ้านวังโป่ง ป.4 1
57 1507 เด็กหญิงธัญรดา เอื้อเฟื้อ บ้านวังโป่ง ป.4 1
58 1511 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ยะคำปลูก บ้านวังโป่ง ป.4 1
59 1516 เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีครู บ้านวังโป่ง ป.4 1
60 1514 เด็กหญิงประกายรุ้ง มีเหลี่ยม บ้านวังโป่ง ป.4 1
61 1508 เด็กหญิงอรกมล งานดี บ้านวังโป่ง ป.4 1
62 1513 เด็กหญิงเกวลิน ใจหวัน บ้านวังโป่ง ป.4 1
63 1512 เด็กหญิงภัทรธิดา บุญพิพัฒน์กุล บ้านวังโป่ง ป.4 1
64 1505 เด็กหญิงจิราภัค ปานุภาพ บ้านวังโป่ง ป.4 1
65 1510 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ สุวรรณโมก บ้านวังโป่ง ป.4 1
66 1483 เด็กชายอภิภู เลี่ยมเงิน บ้านวังโป่ง ป.5 1
67 1479 เด็กชายกฤษณพงษ์ หัสรังษี บ้านวังโป่ง ป.5 1
68 1481 เด็กชายปราชญ์ ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง ป.5 1
69 1477 เด็กชายธนกฤต สมจิตต์ บ้านวังโป่ง ป.5 1
70 1482 เด็กชายปวรปรัชญ์ วางที บ้านวังโป่ง ป.5 1
71 1478 เด็กชายบุญฤทธิ์ แนะเซอร์ บ้านวังโป่ง ป.5 1
72 1489 เด็กหญิงอนัญญา ประกัน บ้านวังโป่ง ป.5 1
73 1486 เด็กหญิงพลอยชมพู ด้วงหิรัญ บ้านวังโป่ง ป.5 1
74 1488 เด็กหญิงนิศากร สงคลัง บ้านวังโป่ง ป.5 1
75 1557 เด็กหญิงรชยา อาจอุ้มเมือง บ้านวังโป่ง ป.5 1
76 1490 เด็กหญิงนนิศรา ทองดี บ้านวังโป่ง ป.5 1
77 1484 เด็กหญิงณีรานุช มีซอง บ้านวังโป่ง ป.5 1
78 1487 เด็กหญิงณัฐธิดา อวดห้าว บ้านวังโป่ง ป.5 1
79 1485 เด็กหญิงกัญญณัท สร้อยสูงเนิน บ้านวังโป่ง ป.5 1
80 1576 เด็กชายสิทธิชัย ขึ้นแสง บ้านวังโป่ง ป.6 1
81 1465 เด็กชายปรมินทร์ หน่อโอย บ้านวังโป่ง ป.6 1
82 1463 เด็กชายพรหมธันวา ก๋าเร็ว บ้านวังโป่ง ป.6 1
83 1464 เด็กชายทิวากร อิ่นแก้ง บ้านวังโป่ง ป.6 1
84 1462 เด็กชายธนโชติ ธีรภัทรตระกูล บ้านวังโป่ง ป.6 1
85 1466 เด็กชายธนกฤต บุญพิพัฒน์กุล บ้านวังโป่ง ป.6 1
86 1467 เด็กชายรติกรณ์ ร่างสวย บ้านวังโป่ง ป.6 1
87 1452 เด็กชายธาวิน เสียงดี บ้านวังโป่ง ป.6 1
88 1491 เด็กชายภูวดล คิดอ่าน บ้านวังโป่ง ป.6 1
89 1461 เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีษะนัง บ้านวังโป่ง ป.6 1
90 1471 เด็กหญิงนภาพรรณ นันตาพรม บ้านวังโป่ง ป.6 1
91 1470 เด็กหญิงบุปผา ทองวิจิตร บ้านวังโป่ง ป.6 1
92 1469 เด็กหญิงชนิกานต์ พรหมมาบุญ บ้านวังโป่ง ป.6 1
93 1468 เด็กหญิงลลิตา ศิริบาล บ้านวังโป่ง ป.6 1
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล