โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3729 | เด็กชายภัทรดนย์ ชินอ่อน | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
2 | 3725 | เด็กชายธนดล ธนาศักดิ์ | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
3 | 3726 | เด็กชายวันชนะ คงเสือ | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
4 | 3723 | เด็กชายธนภัทร สมหมั่น | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
5 | 3728 | เด็กชายกิตติ์ธนัน ตากล้า | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
6 | 3724 | เด็กชายติณณภัทร อยู่วงษ์อั๋น | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
7 | 3727 | เด็กชายภวัต ไกยนารถ | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
8 | 3720 | เด็กหญิงหทัยภัทร ปัญญาดี | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
9 | 3722 | เด็กหญิงปิยะรัตน์ เก่งดี | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
10 | 3721 | เด็กหญิงสุพัตรา ล่ำสวย | บ้านสันมะเกลือ | อ.2 | 1 |
11 | 3709 | เด็กชายณภัทร วงศ์ทา | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
12 | 3710 | เด็กชายธนากร ดีแท้ | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
13 | 3706 | เด็กชายกิตติวัฒน์ หมายหมั้น | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
14 | 3711 | เด็กชายนันทัชพร แต้มสวย | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
15 | 3730 | เด็กหญิงชาลิสา หน้าผ่อง | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
16 | 3707 | เด็กหญิงชมนาฏ สามารถ | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
17 | 3714 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลำทา | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
18 | 3734 | เด็กหญิงธัญชนก แข็งแรง | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
19 | 3733 | เด็กหญิงเบญญาภา มุมเมือง | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
20 | 3715 | เด็กหญิงธนัฌฌา คำมา | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
21 | 3716 | เด็กหญิงมัชฌิมา พรมดี | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
22 | 3713 | เด็กหญิงกุนธิดา พรมอินถา | บ้านสันมะเกลือ | อ.3 | 1 |
23 | 3657 | เด็กชายจิรศักดิ์ จี่แก้ม | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
24 | 3659 | เด็กชายทิวากร อยู่สุข | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
25 | 3661 | เด็กชายธนภัทร สร้อยฟู | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
26 | 3685 | เด็กชายวงศกร ทวีดี | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
27 | 3660 | เด็กชายธนเดช วงศ์ภิญญามาศ | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
28 | 3666 | เด็กหญิงพิชามญธุ์ ไชยวัน | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
29 | 3663 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา จิรนันทิพงศ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
30 | 3665 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อกกว้าง | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
31 | 3668 | เด็กหญิงมนลฎา เปียงใจคำ | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
32 | 3664 | เด็กหญิงเบญญาภา ธนาศักดิ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
33 | 3667 | เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองสุวรรณ | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
34 | 3669 | เด็กหญิงอัญชิสา รูปละออ | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
35 | 3717 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปั้นรูป | บ้านสันมะเกลือ | ป.1 | 1 |
36 | 3648 | เด็กชายณัฐกรณ์ กล้าจริง | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
37 | 3651 | เด็กชายสถาพร หลานคำ | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
38 | 3652 | เด็กชายสิรวิชญ์ วังมูล | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
39 | 3732 | เด็กชายณภัทร แซ่พู่ | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
40 | 3649 | เด็กชายณัฐพัฒน์ กล้าจริง | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
41 | 3686 | เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ ปัญญาวารินทร์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
42 | 3650 | เด็กชายรัชชานนท์ พิพัฒน์ธิติพร | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
43 | 3653 | เด็กหญิงจิระภิณญา สัตย์จริง | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
44 | 3654 | เด็กหญิงภิชญาภา ศรีสุวรรณ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
45 | 3688 | เด็กหญิงกันยรัตน์ สกุลอินทร์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.2 | 1 |
46 | 3640 | เด็กชายกันตพัฒน์ ทำกล้า | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
47 | 3642 | เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์สุภา | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
48 | 3674 | เด็กชายธนวรรธน์ มัชชะ | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
49 | 3675 | เด็กชายนพดร วงค์อ้าย | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
50 | 3643 | เด็กชายสุทิวัส ล่ำสวย | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
51 | 3644 | เด็กชายศรัณย์ภัทร์ ธิวงค์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
52 | 3689 | เด็กชายธนบดี ปัญญาดี | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
53 | 3641 | เด็กชายธนพล ชัยชนะ | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
54 | 3676 | เด็กชายธนาธิป ดีแท้ | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
55 | 3645 | เด็กชายศุภชัย เปล่งใส | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
56 | 3703 | เด็กชายเดชประยุทธ์ ธงไชย | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
57 | 3647 | เด็กหญิงรัญชิดา คงขยัน | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
58 | 3731 | เด็กหญิงอณัญญา แซ่พู่ | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
59 | 3646 | เด็กหญิงนัยน์ชนก หมายหมั้น | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
60 | 3670 | เด็กหญิงกฤติยากรณ์ สายขัด | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
61 | 3677 | เด็กหญิงธิดาพรรณ อยู่สุข | บ้านสันมะเกลือ | ป.3 | 1 |
62 | 3634 | เด็กชายชัยชนะ สุขสุด | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
63 | 3635 | เด็กชายวิชัยชาญ กี่แก้ม | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
64 | 3633 | เด็กชายกิตติพงศ์ กำลังว่อง | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
65 | 3687 | เด็กชายประกายวิทย์ คิดอ่าน | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
66 | 3719 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ มาตา | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
67 | 3638 | เด็กหญิงพัชรนันท์ ต่อปัญญา | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
68 | 3692 | เด็กหญิงสุภัทรธิดา รู้เกณฑ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
69 | 3690 | เด็กหญิงกุลปรียา สวยรูป | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
70 | 3691 | เด็กหญิงณีรนุช กันไว | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
71 | 3680 | เด็กหญิงกัณยารัตน์ ศรีธร | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
72 | 3639 | เด็กหญิงจิรฐิดา ช่วยคล้าย | บ้านสันมะเกลือ | ป.4 | 1 |
73 | 3615 | เด็กชายเตชิต งามจิตร์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
74 | 3631 | เด็กชายธีรชา ต่อปัญญา | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
75 | 3618 | เด็กชายศรายุทธ จันทะเสน | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
76 | 3693 | เด็กชายธนวิชญ์ อยู่สุข | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
77 | 3619 | เด็กชายอนุวัฒน์ พรมอินถา | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
78 | 3694 | เด็กชายพงศกร หน้าผ่อง | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
79 | 3617 | เด็กชายพิริยะพงษ์ ฟังเพราะ | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
80 | 3614 | เด็กชายตุลธร สารสมุทร | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
81 | 3679 | เด็กหญิงอภิชญา ปัญญาดี | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
82 | 3622 | เด็กหญิงธัญชนก เทียงคาม | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
83 | 3624 | เด็กหญิงสุทธิดา สวยฉลาด | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
84 | 3695 | เด็กหญิงณพิชญา เทพวงค์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
85 | 3625 | เด็กหญิงอธิชนันท์ คุณนา | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
86 | 3623 | เด็กหญิงมยุรฉัตร ปัญญาดี | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
87 | 3697 | เด็กหญิงหทัยทิพย์ ปัญญาดี | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
88 | 3621 | เด็กหญิงณัฐณิชา เนวะลา | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
89 | 3696 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตาเร็ว | บ้านสันมะเกลือ | ป.5 | 1 |
90 | 3609 | เด็กชายเมธาพนธ์ เปียงใจคำ | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
91 | 3608 | เด็กชายชวัลวิทย์ ขมหวาน | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
92 | 3610 | เด็กชายยอดชาย ฉันทร์มิตรกุล | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
93 | 3673 | เด็กชายรัชตะ ไกษรรักษ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
94 | 3602 | เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทีเก่ง | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
95 | 3601 | เด็กชายวุฒิชัย วัฒนมณีกุล | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
96 | 3611 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุเพ็งคำ | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
97 | 3630 | เด็กหญิงยศวรรณ เพชรสวัสดิ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
98 | 3655 | เด็กหญิงธนัชชา ตะเวที | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
99 | 3629 | เด็กหญิงยศวดี เพชรสวัสดิ์ | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
100 | 3605 | เด็กหญิงรัชฎาพร มีมานะ | บ้านสันมะเกลือ | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |