โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1451 | เด็กชายพุธฐิพัฒน์ ตั้งกฤตยกวิน | บ้านศรีบุญเรือง | อ.2 | 1 |
2 | 1452 | เด็กชายอาทิวราห์ กันไว | บ้านศรีบุญเรือง | อ.2 | 1 |
3 | 1454 | เด็กหญิงภัณฑิรา เทพแก้ว | บ้านศรีบุญเรือง | อ.2 | 1 |
4 | 1453 | เด็กหญิงพิชชานันท์ แปลกปลาด | บ้านศรีบุญเรือง | อ.2 | 1 |
5 | 1444 | เด็กชายณัฐพงศ์ ปินใจกุล | บ้านศรีบุญเรือง | อ.3 | 1 |
6 | 1443 | เด็กชายอติคุณ มหาวรรณ์ | บ้านศรีบุญเรือง | อ.3 | 1 |
7 | 1447 | เด็กหญิงลลิลทิพย์ ธิคม | บ้านศรีบุญเรือง | อ.3 | 1 |
8 | 1446 | เด็กหญิงขัวญฤดี ขยันทำ | บ้านศรีบุญเรือง | อ.3 | 1 |
9 | 1445 | เด็กหญิงสโรชา เสนาธรรม | บ้านศรีบุญเรือง | อ.3 | 1 |
10 | 1436 | เด็กชายวรากร มณีวรรณ์ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.1 | 1 |
11 | 1437 | เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา ปันดี | บ้านศรีบุญเรือง | ป.1 | 1 |
12 | 1438 | เด็กหญิงธัญสินี ดีมาก | บ้านศรีบุญเรือง | ป.1 | 1 |
13 | 1423 | เด็กชายปฏิภาณ ทามา | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
14 | 1425 | เด็กชายเมธาสิทธิ์ ดียิ่่ง | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
15 | 1426 | เด็กชายโชคชัย ปัญญาดี | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
16 | 1424 | เด็กชายกันตพัฒน์ ไทยกุล | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
17 | 1429 | เด็กหญิงญาณินท์ เครือน้อย | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
18 | 1449 | เด็กหญิงปรีรัชชา จันทรัตน์ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
19 | 1432 | เด็กหญิงฐิรารัตน์ เพชรบูร | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
20 | 1431 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วใส | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
21 | 1430 | เด็กหญิงณัชชา ศรีทิพันธ์ุ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.2 | 1 |
22 | 1416 | เด็กชายวุฒิวัฒร์ น่ารัก | บ้านศรีบุญเรือง | ป.3 | 1 |
23 | 1417 | เด็กชายธนกร โนโชติ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.3 | 1 |
24 | 1418 | เด็กหญิงปิยนุช เปลี่ยวญาติ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.3 | 1 |
25 | 1419 | เด็กหญิงกานต์สินี ดีมาก | บ้านศรีบุญเรือง | ป.3 | 1 |
26 | 1415 | เด็กชายภูบดินทร์ อดเหนียว | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
27 | 1402 | เด็กชายศุภกร พรมจินดา | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
28 | 1435 | เด็กชายเต้ิ้น สะอุมพัน | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
29 | 1398 | เด็กชายวชิรวิทย์ ทองแก้ว | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
30 | 1397 | เด็กชายธนโชติ เป็นวงค์ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
31 | 1414 | เด็กชายภูมินทร์ อดเหนียว | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
32 | 1404 | เด็กชายอัครวิทย์ บุญจริง | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
33 | 1401 | เด็กชายณัฐกิตติ์ อดเหนียว | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
34 | 1406 | เด็กหญิงณัฐนรี เปลี่ยวญาติ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
35 | 1410 | เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ปินใจกูล | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
36 | 1408 | เด็กหญิงอรปรียา แก้วมะลิ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
37 | 1407 | เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยวงค์ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
38 | 1409 | เด็กหญิงณัฐธิดา ขยันทำ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.4 | 1 |
39 | 1385 | เด็กชายกิตติกวิน อดเหนียว | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
40 | 1390 | เด็กชายเอื้ออังกูร ขาวสูง | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
41 | 1386 | เด็กชายณัฐวัตร ขยันทำ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
42 | 1387 | เด็กชายธนพัฒน์ ไม้รัง | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
43 | 1388 | เด็กชายรัตนพล สูตรเลข | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
44 | 1389 | เด็กชายนันทิพัฒน์ มณีวรรณ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
45 | 1391 | เด็กชายจิราวัตร รักชาติ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
46 | 1396 | เด็กหญิงภัทราพร ปินใจกุล | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
47 | 1392 | เด็กหญิงสุธิมา สุขลัด | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
48 | 1394 | เด็กหญิงสุฐิดา เสนาธรรม | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
49 | 1393 | เด็กหญิงอภิชญา กูลชัย | บ้านศรีบุญเรือง | ป.5 | 1 |
50 | 1380 | เด็กชายบริธาน สมเพราะ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.6 | 1 |
51 | 1379 | เด็กชายจารุพัฒน์ บุญเตี่ยม | บ้านศรีบุญเรือง | ป.6 | 1 |
52 | 1411 | เด็กหญิงธินิตา เพชรบูร | บ้านศรีบุญเรือง | ป.6 | 1 |
53 | 1381 | เด็กหญิงสโรชินี กุลชนะพิไล | บ้านศรีบุญเรือง | ป.6 | 1 |
54 | 1382 | เด็กหญิงสุดารัตน์ ขยันทำ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.6 | 1 |
55 | 1383 | เด็กหญิงวริศรา เปลี่ยวญาติ | บ้านศรีบุญเรือง | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |