โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1597 | เด็กชายนวพล ต้นแก้ว | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
2 | 1598 | เด็กชายศรัณภัทร ธิวงศ์ | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
3 | 1596 | เด็กชายกิตติคุณ ตามเพียร | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
4 | 1600 | เด็กหญิงนันท์นภัส วาธง | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
5 | 1601 | เด็กหญิงภัณฑิรา เรือนแก้ว | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
6 | 1599 | เด็กหญิงกัญญาภัทร แต้มดี | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
7 | 16102 | เด็กหญิงสุภัสสรา มีชื่อ | บ้านสาแพะ | อ.2 | 1 |
8 | 1593 | เด็กชายเดชพล พูดสัตย์ | บ้านสาแพะ | อ.3 | 1 |
9 | 1594 | เด็กชายธนนัฏฐ์ ใจสมุทร | บ้านสาแพะ | อ.3 | 1 |
10 | 1595 | เด็กหญิงพัชนันท์ สติสูง | บ้านสาแพะ | อ.3 | 1 |
11 | 1585 | เด็กชายธนาธิป สติสูง | บ้านสาแพะ | ป.1 | 1 |
12 | 1586 | เด็กชายภาคิน พินทิสืบ | บ้านสาแพะ | ป.1 | 1 |
13 | 1587 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ งามสม | บ้านสาแพะ | ป.1 | 1 |
14 | 1589 | เด็กหญิงสุพิชญา กลิ่นฟุ้ง | บ้านสาแพะ | ป.1 | 1 |
15 | 1588 | เด็กหญิงจารุพิชญา แต้มดี | บ้านสาแพะ | ป.1 | 1 |
16 | 1580 | เด็กชายนัทนันท์ ไวสติ | บ้านสาแพะ | ป.2 | 1 |
17 | 1590 | เด็กชายยุทธภูมิ กำจัด | บ้านสาแพะ | ป.2 | 1 |
18 | 1577 | เด็กชายธนภัทร ใจสมุทร | บ้านสาแพะ | ป.2 | 1 |
19 | 1578 | เด็กชายปิยะกร ไวสติ | บ้านสาแพะ | ป.2 | 1 |
20 | 1579 | เด็กชายธนากร สติสูง | บ้านสาแพะ | ป.2 | 1 |
21 | 1581 | เด็กหญิงธัญสิริ ดัดงอน | บ้านสาแพะ | ป.2 | 1 |
22 | 1568 | เด็กชายภัทรภณ แต้มดี | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
23 | 1567 | เด็กชายนนท์นภัสร์ เป็นปึก | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
24 | 1570 | เด็กชายจักรพัฒ ใจหาญ | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
25 | 1571 | เด็กชายณัฐกรณ์ เย็นอุรา | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
26 | 1569 | เด็กชายธนาวิน หมายมั่น | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
27 | 1575 | เด็กหญิงพัณณิตา มีชื่อ | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
28 | 1573 | เด็กหญิงรัตนพร ดลรัตน์ | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
29 | 1572 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา สูงดี | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
30 | 1584 | เด็กหญิงนลินนิภา พูลสมบัติ | บ้านสาแพะ | ป.3 | 1 |
31 | 1561 | เด็กชายสุธาศิน แต้มดี | บ้านสาแพะ | ป.4 | 1 |
32 | 1564 | เด็กชายนันทนนท์ ไวสติ | บ้านสาแพะ | ป.4 | 1 |
33 | 1562 | เด็กชายดลพัฒน์ ก้อนทอง | บ้านสาแพะ | ป.4 | 1 |
34 | 1563 | เด็กชายภัคพล ตุ้ย | บ้านสาแพะ | ป.4 | 1 |
35 | 1565 | เด็กหญิงรุ่งทิวา อินตานันท์ | บ้านสาแพะ | ป.4 | 1 |
36 | 1557 | เด็กชายคีตกานต์ ยุบยำแสง | บ้านสาแพะ | ป.5 | 1 |
37 | 1556 | เด็กชายอดิชาต อ้างอิง | บ้านสาแพะ | ป.5 | 1 |
38 | 1558 | เด็กชายยุติวิชญ์ ไวสติ | บ้านสาแพะ | ป.5 | 1 |
39 | 1559 | เด็กชายสิริสันต์ ฟังเย็น | บ้านสาแพะ | ป.5 | 1 |
40 | 1551 | เด็กชายจุลจักร ศรีอุทธา | บ้านสาแพะ | ป.6 | 1 |
41 | 1552 | เด็กชายคณาธิป งามสม | บ้านสาแพะ | ป.6 | 1 |
42 | 1553 | เด็กหญิงอุษณีย์ วงค์ษา | บ้านสาแพะ | ป.6 | 1 |
43 | 1554 | เด็กหญิงวิมลรัตน์ หาญฟ้าเขียว | บ้านสาแพะ | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |