โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 829 | เด็กชายธนวัฒน์ ทำเล็ก | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
| 2 | 830 | เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองสุข | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
| 3 | 834 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไม้รัง | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
| 4 | 831 | เด็กหญิงกาญจนา ทุ่งยาง | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
| 5 | 833 | เด็กหญิงวีรดา ยาง | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
| 6 | 832 | เด็กหญิงณัฐนรี อินจันทร์ | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
| 7 | 824 | เด็กชายรัชตะ เพราะมือ | บ้านกล้วย | อ.3 | 1 |
| 8 | 825 | เด็กหญิงทัศนะวลัย ปันอิน | บ้านกล้วย | อ.3 | 1 |
| 9 | 816 | เด็กชายพัฒนวิทย์ ชมเชย | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 10 | 813 | เด็กชายธนวัฒน์ สีแก้ว | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 11 | 817 | เด็กชายธีระพงศ์ สิงห์แก้ว | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 12 | 815 | เด็กชายจิตตกร ยาง | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 13 | 814 | เด็กชายกฤติเดช ทำเล็ก | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 14 | 818 | เด็กหญิงจีราพร ยาง | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 15 | 819 | เด็กหญิงเณรัญญา เป็งขวัญ | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
| 16 | 810 | เด็กชายกิตติวัฒน์ ยาง | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
| 17 | 826 | เด็กชายรัฐพล ถนอมเสียง | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
| 18 | 811 | เด็กชายณิชกุล ยาง | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
| 19 | 812 | เด็กหญิงนิศารัตน์ มังกรปั้นเงิน | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
| 20 | 820 | เด็กหญิงภัณทิรา ภักดี | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
| 21 | 803 | เด็กชายฐปณนันท์ เป็นวงค์ | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 22 | 802 | เด็กชายชนกชนม์ อนุ | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 23 | 805 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ มุ่งคิด | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 24 | 806 | เด็กหญิงสุทธิดา ไม้รัง | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 25 | 827 | เด็กหญิงธนัญญา ดุษฎีโรจน์ | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 26 | 804 | เด็กหญิงแพรไพลิน ป่วนปั่น | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 27 | 821 | เด็กหญิงดารินทร์ ท่าว่อง | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
| 28 | 828 | เด็กชายธนเดช ดุษฎีโรจน์ | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
| 29 | 800 | เด็กชายณัฐวิน สาธุชาติ | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
| 30 | 799 | เด็กชายชยพล ทำเล็ก | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
| 31 | 801 | เด็กหญิงอันธิกา ธรรมวิศิษฐ์ | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
| 32 | 793 | เด็กชายปิยพัทธ์ ทำบุญ | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
| 33 | 797 | เด็กหญิงรัตนาวลี คงธนเมธีโกมล | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
| 34 | 796 | เด็กหญิงนฤมล ปาปะโน | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
| 35 | 798 | เด็กหญิงจิตรานุช นภาใสสะอาด | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
| 36 | 781 | เด็กชายพัชรพล ผลจันทร์ | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 37 | 780 | เด็กชายชยากร คร่องไหม | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 38 | 782 | เด็กชายกิตตินันท์ เป็งขวัญ | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 39 | 786 | เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วทุ่น | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 40 | 783 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยาง | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 41 | 785 | เด็กหญิงดาราวรรณ ทุ่งยาง | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 42 | 787 | เด็กหญิงปภัทสร เจริญนวกุล | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
| 43 | 789 | เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงธนมณีโรจน์ | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |