โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | เด็กชายนพคุณ ตาแก้ว | บ้านปางดะ | อ.2 | 1 |
2 | 833 | เด็กชายเซบาสเตียน ปรีชาวัย | บ้านปางดะ | อ.2 | 1 |
3 | 835 | เด็กชายไรวินท์ เป็นบุญ | บ้านปางดะ | อ.2 | 1 |
4 | 838 | เด็กหญิงสุกานดา เป็นบุญ | บ้านปางดะ | อ.2 | 1 |
5 | 837 | เด็กหญิงลลิลดา อุดกันทา | บ้านปางดะ | อ.2 | 1 |
6 | 836 | เด็กหญิงกัญญภัทร เล่าดี | บ้านปางดะ | อ.2 | 1 |
7 | 826 | เด็กชายภูมิพัฒน์ คำโท๊ะ | บ้านปางดะ | อ.3 | 1 |
8 | 828 | เด็กชายอัครพนธ์ พวงมาลัย | บ้านปางดะ | อ.3 | 1 |
9 | 832 | เด็กชายปิยภัทร บุญตือ | บ้านปางดะ | อ.3 | 1 |
10 | 827 | เด็กชายเกียรติภูมิ ชัยบุญยืน | บ้านปางดะ | อ.3 | 1 |
11 | 830 | เด็กหญิงสุธิดา ชื่อจริง | บ้านปางดะ | อ.3 | 1 |
12 | 829 | เด็กหญิงนภัสวรรณ โชคดี | บ้านปางดะ | อ.3 | 1 |
13 | 816 | เด็กชายพรสวรรค์ กล่ำกล้า | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
14 | 815 | เด็กชายธีรดนย์ กลิ่นสด | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
15 | 817 | เด็กชายกวีวัธน์ สิทธิไชยนุกูล | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
16 | 818 | เด็กชายธนวรรธน์ ยะทิพย์ | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
17 | 820 | เด็กหญิงณัฐณิชา หมายคอย | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
18 | 819 | เด็กหญิงวารุณี ละเมิด | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
19 | 822 | เด็กหญิงพิชญาภา ติดรัก | บ้านปางดะ | ป.1 | 1 |
20 | 808 | เด็กชายวัชรพล รู้เจน | บ้านปางดะ | ป.2 | 1 |
21 | 806 | เด็กชายพัชร ส้มพลอย | บ้านปางดะ | ป.2 | 1 |
22 | 809 | เด็กชายณัฐพล รู้เจน | บ้านปางดะ | ป.2 | 1 |
23 | 825 | เด็กหญิงเพชรรุ้ง ปรีชาวัย | บ้านปางดะ | ป.2 | 1 |
24 | 810 | เด็กหญิงวิรัญชนา ใจเที่ยง | บ้านปางดะ | ป.2 | 1 |
25 | 812 | เด็กหญิงสุพิชญา แก้วจันทร์เพชร | บ้านปางดะ | ป.2 | 1 |
26 | 797 | เด็กชายสิรภพ รู้เจน | บ้านปางดะ | ป.3 | 1 |
27 | 805 | เด็กหญิงลัลลลิลล์ อุดกันทา | บ้านปางดะ | ป.3 | 1 |
28 | 798 | เด็กหญิงเพชรรดา รู้เกณฑ์ | บ้านปางดะ | ป.3 | 1 |
29 | 799 | เด็กหญิงฉัตรทรวิภา ศรีสุนาครัว | บ้านปางดะ | ป.3 | 1 |
30 | 792 | เด็กชายภูผา ปัญญาธรรมนิมิต | บ้านปางดะ | ป.4 | 1 |
31 | 793 | เด็กชายธรรมสรณ์ ปานดวงใจ | บ้านปางดะ | ป.4 | 1 |
32 | 794 | เด็กหญิงกริศฐา หงษ์คอย | บ้านปางดะ | ป.4 | 1 |
33 | 796 | เด็กหญิงปัทมวรรณ พงษ์นิกร | บ้านปางดะ | ป.4 | 1 |
34 | 801 | เด็กหญิงรสริน โชคดี | บ้านปางดะ | ป.4 | 1 |
35 | 831 | เด็กหญิงภัทรธิดา อัคบุตร | บ้านปางดะ | ป.4 | 1 |
36 | 823 | เด็กชายอาธาน เรืองชาญ | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
37 | 785 | เด็กชายนนทพัทธ์ วันจันทร์ | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
38 | 803 | เด็กชายธีระธัช เสือสา | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
39 | 787 | เด็กชายรัชชานนท์ ตลับนาค | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
40 | 802 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ เป็นบุญ | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
41 | 788 | เด็กหญิงมุศจริลโรส เสียงเย็น | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
42 | 789 | เด็กหญิงวรัตชญา ปัญญาธรรมนิมิต | บ้านปางดะ | ป.5 | 1 |
43 | 779 | เด็กชายฑีฆายุ เปี้ยอุด | บ้านปางดะ | ป.6 | 1 |
44 | 780 | เด็กชายธีร์ธวัช ยะทิพย์ | บ้านปางดะ | ป.6 | 1 |
45 | 776 | เด็กชายรัชชานนท์ วันจันทร์ | บ้านปางดะ | ป.6 | 1 |
46 | 804 | เด็กชายชนะพูน แก้วมณีวรรณ | บ้านปางดะ | ป.6 | 1 |
47 | 782 | เด็กหญิงธนาภรณ์ หวานแหลม | บ้านปางดะ | ป.6 | 1 |
48 | 781 | เด็กหญิงชลธิชา ประดับ | บ้านปางดะ | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |