โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2455 | เด็กชายเมธาวิน เด่นพล | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 2 | 2460 | เด็กชายหัสดินทร์ ลือหาร | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 3 | 2453 | เด็กชายปฏิพล รู้เกณฑ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 4 | 2458 | เด็กชายเศรษฐวุฒิ อุ๊ดหมอ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 5 | 2456 | เด็กชายวรภัทร พูลสุวรรณ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 6 | 2452 | เด็กชายบรรณกร กกอู่ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 7 | 2448 | เด็กชายชินภัทร โกสุโท | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 8 | 2454 | เด็กชายพรพิพัฒน์ การร้อน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 9 | 2457 | เด็กชายวิศรุต ศิริชัยธนากร | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 10 | 2446 | เด็กชายคณิน การเก่ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 11 | 2450 | เด็กชายณภัทร กันทะ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 12 | 2451 | เด็กชายณัฐภัทร คนเที่ยง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 13 | 2449 | เด็กชายฐิติพันธ์ ตั้งเพียร | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 14 | 2461 | เด็กชายอภิวัฒน์ รู้เกณฑ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 15 | 2447 | เด็กชายคุณานนต์ เหล็กหล่อ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 16 | 2459 | เด็กชายศุภกร ทรวงโพธิ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 17 | 2465 | เด็กหญิงทิวากร สัญญา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 18 | 2464 | เด็กหญิงณัฐณิชา มีแก้ว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 19 | 2463 | เด็กหญิงณัฐกานต์ หวังประสพกลาง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 20 | 2462 | เด็กหญิงณัชณนิชา ป้องสม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 21 | 2466 | เด็กหญิงนัดดา การเก่ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 22 | 2469 | เด็กหญิงวิมลวรรณ สีมาก | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 23 | 2467 | เด็กหญิงปพิชญา ทองสี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 24 | 2468 | เด็กหญิงพชรภรณ์ บุญเจริญ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.2 | 1 |
| 25 | 2352 | เด็กชายธนกฤต สิทธิวัง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 26 | 2353 | เด็กชายธนดล เยินยุบ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 27 | 2359 | เด็กชายปพนวิช เหล็กเทศ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 28 | 2356 | เด็กชายธีระพัฒน์ โมงยาม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 29 | 2355 | เด็กชายธนารักษ์ นันต๊ะเสน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 30 | 2354 | เด็กชายธนากร ศรีวิชา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 31 | 2357 | เด็กชายนภัทร โพธิ์เกตุ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 32 | 2360 | เด็กชายธนิดา ตาคำอ้าย | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 33 | 2358 | เด็กชายนราวิชญุ์ ร่วมชาติ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 34 | 2363 | เด็กหญิงชญานิน วาวแวว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 35 | 2365 | เด็กหญิงณัฐณิชา รู้เกณฑ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 36 | 2364 | เด็กหญิงฑิมพิกา รู้เกณฑ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 37 | 2362 | เด็กหญิงกัญธิชา พรมรัตน์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 38 | 2366 | เด็กหญิงนันทิตา ลับแล | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 39 | 2361 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่าสวัสดิ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 1 |
| 40 | 2367 | เด็กชายกิตติชัย ทะนันไชย | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 41 | 2371 | เด็กชายสถาปัตย์ มาปิม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 42 | 2373 | เด็กชายสุภวัทน์ พรมเดช | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 43 | 2393 | เด็กชายพัฒพล ตาวงศ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 44 | 2372 | เด็กชายสรายุทธ ทองแก่น | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 45 | 2368 | เด็กชายธีรภัทร เยินยุบ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 46 | 2370 | เด็กชายภูมิวัฒน์ เกษรังสรรค์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 47 | 2374 | เด็กชายอาริยะศักดิ์ เครืออินตา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 48 | 2369 | เด็กชายพิธีวัฒน์ จันทร์ต๊ะ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 49 | 2376 | เด็กหญิงพิชญธิดา ประยูเด็น | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 50 | 2380 | เด็กหญิงอรนุช เมืองงาม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 51 | 2379 | เด็กหญิงวีรินทร์ณภัทร รู้มาก | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 52 | 2375 | เด็กหญิงนิชานันท์ พรมเดช | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 53 | 2378 | เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์ สุทธิโสม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 54 | 2377 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีเพียร | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | อ.3 | 2 |
| 55 | 2476 | เด็กชายนราวิชญ์ ลุขมาตย์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 56 | 2480 | เด็กชายวรวัฒน์ เทพประชุม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 57 | 2472 | เด็กชายธนกร ป้องสม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 58 | 2471 | เด็กชายณัฐพงษ์ โกวฤทธิ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 59 | 2470 | เด็กชายคุณัชญ์ เภสัชชา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 60 | 2477 | เด็กชายนันท์นพัทธ์ ฝั้นดี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 61 | 2474 | เด็กชายธนวิชญ์ วิญญา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 62 | 2473 | เด็กชายธนพล ใจชิด | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 63 | 2478 | เด็กชายปีติยินดี วังใน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 64 | 2475 | เด็กชายธีรภัทร เครือวงค์น้อย | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 65 | 2479 | เด็กชายภูมิภัทร ต้อนรับ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 66 | 2481 | เด็กหญิงข้าวฟ่าง ก้านชมภู | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 67 | 2486 | เด็กหญิงปวีรธิดา การดี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 68 | 2491 | เด็กหญิงอธิชนันท์ มีศรี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 69 | 2482 | เด็กหญิงณัฐธิดา ทามา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 70 | 2493 | เด็กหญิงเอมมิกา ตาสืบ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 71 | 2487 | เด็กหญิงพลอยชนก น้อยศรี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 72 | 2485 | เด็กหญิงปวริศา ทิพย์ราพันธ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 73 | 2488 | เด็กหญิงพิมพ์พิกา การร้อน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 74 | 2483 | เด็กหญิงทิพย์ธารา อยู่นาค | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 75 | 2484 | เด็กหญิงธนาภรณ์ ลือหาญ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 76 | 2492 | เด็กหญิงอรพรรณ วงศ์สุวรรณ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 77 | 2490 | เด็กหญิงศิรภัสสร ใจจอมกุล | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 78 | 2489 | เด็กหญิงศริณยา จะงาม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.1 | 1 |
| 79 | 2387 | เด็กชายอนาวิน มิ่งเชื้อ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 80 | 2333 | เด็กชายพีระพันธ์ ศาศวัตพันธ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 81 | 2334 | เด็กชายวรดล นพคุณ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 82 | 2336 | เด็กชายอนุชิต กันชัยยา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 83 | 2385 | เด็กชายเจษฎา ทองเอี่ยม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 84 | 2398 | เด็กชายวุฒิภัทร ศิริชัยธนากร | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 85 | 2381 | เด็กชายไกรสร ถาเป็นบุญ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 86 | 2383 | เด็กชายนเรศ อินธิมา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 87 | 2330 | เด็กชายธนพัฒน์ ลืมตัว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 88 | 2391 | เด็กชายวัชรรินทร์ อินทนนท์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 89 | 2332 | เด็กชายปฏิวัติ บำเพ็ญ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 90 | 2382 | เด็กชายธีรเทพ เครืออินตา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 91 | 2335 | เด็กชายวุฒิภัทร ยาสมุทร์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 92 | 2384 | เด็กหญิงสุพิชญา ทนยัง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 93 | 2337 | เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 94 | 2389 | เด็กหญิงศรุตา ตรีวุธ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 95 | 2390 | เด็กหญิงเบญญาภา วุ่นวาย | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 96 | 2397 | เด็กหญิงณัฐณิชา เหล็กหล่อ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 97 | 2392 | เด็กหญิงพิมประภา สับสน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 98 | 2338 | เด็กหญิงมณรัตธิดา เสียงดัง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 99 | 2388 | เด็กหญิงวีรสุดา เครืออินตา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 100 | 2348 | เด็กหญิงประภัสสร นามใจยา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.2 | 1 |
| 101 | 2406 | เด็กชายปุณยวีร์ วิชาดี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 102 | 2405 | เด็กชายธนวัฒน์ สองเป็ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 103 | 2404 | เด็กชายกิตติวิทย์ การดี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 104 | 2325 | เด็กชายชาญยุทธ อุ๊ดหมอ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 105 | 2326 | เด็กชายพงศกร โกวฤทธิ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 106 | 2400 | เด็กชายนพดล ศรีนนท์ยาง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 107 | 2407 | เด็กชายรัชชานนท์ เกตุมรรค | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 108 | 2410 | เด็กหญิงวรินรำไพ จักรใจวงค์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 109 | 2395 | เด็กหญิงอภิชญา เกตุมรรค | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 110 | 2329 | เด็กหญิงปิ่นแก้ว เค็มมาก | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 111 | 2399 | เด็กหญิงทรัพย์นาคา รู้เกณฑ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 112 | 2411 | เด็กหญิงอัญธิชา เครืออินตา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 113 | 2328 | เด็กหญิงปวริศา เชื้อหนุน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 114 | 2408 | เด็กหญิงชรัมพร พลเสน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 115 | 2409 | เด็กหญิงณัฐธิชา วาวแวว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.3 | 1 |
| 116 | 2415 | เด็กชายวัชรินทร์ อินทนนท์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 117 | 2416 | เด็กชายอดิศาสตร์ ดีมาก | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 118 | 2412 | เด็กชายธีรภัทร เครืออินตา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 119 | 2345 | เด็กชายอารัก เหล็กเทศ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 120 | 2316 | เด็กชายกฤษฏิ์จรูญ ใจจอมกุล | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 121 | 2394 | เด็กชายรัฐศาสตร์ อินตาแก้ว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 122 | 2414 | เด็กชายธนโชติ ลือหาญ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 123 | 2417 | เด็กชายเอกรินทร์ จะมัง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 124 | 2413 | เด็กชายธีรพัฒน์ พูลมงคล | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 125 | 2349 | เด็กชายอภิรุจ ตะนอพรม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 126 | 2317 | เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชุม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 127 | 2319 | เด็กหญิงอลินดา ใจอ่อน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 128 | 2426 | เด็กหญิงเบญจมาศ อินทร์แก้ว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 129 | 2423 | เด็กหญิงดวงฤทัย ม่วงเนตร | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 130 | 2428 | เด็กหญิงพิชญา ถาเป็นบุญ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 131 | 2425 | เด็กหญิงธิดาพร สุกใส | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 132 | 2418 | เด็กหญิงกนกรดา นาอิ่น | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 133 | 2318 | เด็กหญิงวรดา นพคุณ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 134 | 2432 | เด็กหญิงโสภิดา ป้อตา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 135 | 2424 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ พานสง่า | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 136 | 2320 | เด็กหญิงปุณนกันต์ เชื้อดวงขาว | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 137 | 2431 | เด็กหญิงศศิประภา จะงาม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 138 | 2430 | เด็กหญิงวรัญญาภรณ์ อำพราง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 139 | 2419 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ การเก่ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 140 | 2322 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ เยินยุบ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 141 | 2427 | เด็กหญิงพัชรีภรณ์ หว้าเหว่ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 142 | 2429 | เด็กหญิงเมธิดา แสงเป็ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 143 | 2321 | เด็กหญิงสุชานันท์ สีงุ้ม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 144 | 2420 | เด็กหญิงจิรภิญญา มะนุภา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 145 | 2422 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โชคลาภ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 146 | 2421 | เด็กหญิงฉัตรทิพย์ โกวฤทธิ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.4 | 1 |
| 147 | 2436 | เด็กชายธีรกานต์ ศักดิ์ศรีชมพู | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 148 | 2309 | เด็กชายวงศกร เยินยุบ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 149 | 2435 | เด็กชายธนวรรธน์ การเก่ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 150 | 2437 | เด็กชายธีรวัฒน์ เป็นเครือ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 151 | 2440 | เด็กชายศุภณัฐ โกสุโท | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 152 | 2310 | เด็กชายเลิศวรรธน์ ป้ออินเครือ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 153 | 2433 | เด็กชายณัฐภูมิ โกสุโท | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 154 | 2494 | เด็กชายกวิน จันทร์ลา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 155 | 2439 | เด็กชายศตายุ หวานมีรส | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 156 | 2434 | เด็กชายแทนคุณ เดชโบราณ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 157 | 2438 | เด็กชายวีรภัทรานนท์ กันทะจี้ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 158 | 2308 | เด็กชายกาลชฎา โกวฤทธิ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 159 | 2311 | เด็กชายวรเชษฐ์ สอดสี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 160 | 2312 | เด็กชายธีรภัทร วัชรพงศ์อนันต์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 161 | 2351 | เด็กหญิงพลอยชมพู กลิ่นสุคนธ์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 162 | 2441 | เด็กหญิงกมลวรรณ อำพราง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 163 | 2401 | เด็กหญิงเมธิตา พันธ์งาม | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 164 | 2402 | เด็กหญิงปัณฑิตา เยินยุบ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 165 | 2444 | เด็กหญิงวริศชยา สิริภานุวงค์ | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 166 | 2445 | เด็กหญิงอิศราวดี การเก่ง | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 167 | 2442 | เด็กหญิงจิรัชญา บุญทัน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 168 | 2313 | เด็กหญิงณัฐสุดา โชคดี | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 169 | 2443 | เด็กหญิงปิยะดา ดวงเพียลา | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.5 | 1 |
| 170 | 2403 | เด็กชายรวีโรจน์ พลเสน | อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | ป.6 | 1 |
