โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | เด็กชายธีรเดช จะบุ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
2 | 838 | เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ห่วง | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
3 | 849 | เด็กชายสุพัฒน์ ดอแสง | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
4 | 840 | เด็กชายพีรศุภ แซ่หมู่ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
5 | 848 | เด็กชายศรัญยู ปอแสน | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
6 | 841 | เด็กชายวันไชย สันธิ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
7 | 847 | เด็กชายพันกร ระโส | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
8 | 842 | เด็กชายอลงกรณ์ วิวัฒน์พงษ์ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
9 | 843 | เด็กหญิงมีนลดา แซ่พ่าน | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
10 | 846 | เด็กหญิงฐานิศรา แสงวณิชกุลศรี | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
11 | 845 | เด็กหญิงสุภาวิณี จะแฮ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
12 | 844 | เด็กหญิงวรินญา คงธนรพีมงคล | บ้านแม่แจ๋ม | อ.2 | 1 |
13 | 824 | เด็กชายชนาธิป งามสอน | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
14 | 835 | เด็กชายเสกสรร ขันไชยทิศ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
15 | 828 | เด็กชายภูมิตะวัน จรูญโกศลคุณ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
16 | 827 | เด็กชายภานุวัต แซ่เฉา | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
17 | 834 | เด็กชายศุภวุฒิ จะสิ่ง | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
18 | 821 | เด็กชายคเณค์ ขันเขียว | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
19 | 826 | เด็กชายบุญญริษฐ์ คงธนเมธานันท์ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
20 | 832 | เด็กชายวีรวัฒน์ เขียนคำ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
21 | 833 | เด็กชายวุฒิชัย แหลง | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
22 | 823 | เด็กชายชนะชัย แซ่ห่าน | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
23 | 820 | เด็กชายกวินภพ วิวัฒน์พงษ์ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
24 | 822 | เด็กชายเจคอบ นายลาง | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
25 | 830 | เด็กหญิงวาเลนไทน์ แซ่ย่าง | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
26 | 829 | เด็กหญิงมณฑิตา ปอยู | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
27 | 831 | เด็กหญิงวิไลภรณ์ แซ่ซี | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
28 | 837 | เด็กหญิงพิรัตน์ดา หมอเพชร์ | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
29 | 825 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ จักรงาม | บ้านแม่แจ๋ม | อ.3 | 1 |
30 | 807 | เด็กชายวชิระ ปอสิงห์ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
31 | 809 | เด็กชายศุภกฤต นายพลู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
32 | 808 | เด็กชายวินัย แปงด๋อ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
33 | 799 | เด็กชายชญานนท์ โพธิสม | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
34 | 800 | เด็กชายชนะวรรณ ชัยวรรณ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
35 | 779 | เด็กชายธนพล ปอซาง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
36 | 818 | เด็กชายธนสิทธิ์ จะลอ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
37 | 816 | เด็กชายศุภกิตติ์ ในลาง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
38 | 798 | เด็กชายกันธชาติ เตวิชัย | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
39 | 801 | เด็กชายณเดชน์ จะแฮ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
40 | 805 | เด็กชายเมธี แอะวอย | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
41 | 787 | เด็กชายสุชาติ คำมุ่ย | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
42 | 810 | เด็กหญิงอาริสรา จะลอ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
43 | 806 | เด็กหญิงลัคนา สันธิ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
44 | 803 | เด็กหญิงพัชรกัญญ์ ฤทธิ์ธา | บ้านแม่แจ๋ม | ป.1 | 1 |
45 | 772 | เด็กชายกันตภณ เทโวขัติ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
46 | 774 | เด็กชายจิรายุ ฉิงเซ็ง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
47 | 789 | เด็กชายอธิการ เรืองทรัพย์บุญโต | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
48 | 768 | เด็กชายณรงค์ ไอจู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
49 | 776 | เด็กชายณัฐวุฒิ แสนยู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
50 | 769 | เด็กชายณัฐนัย ทำเล็ก | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
51 | 786 | เด็กชายสุทิวัส มูลคำดี | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
52 | 778 | เด็กชายติณณภพ สามดี | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
53 | 780 | เด็กชายธรรมวุฒิ ทิพย์ปิ่นทอง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
54 | 782 | เด็กชายรัชชานนท์ นุพล | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
55 | 773 | เด็กหญิงขนิษฐา สุมาด | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
56 | 783 | เด็กหญิงวาสนา สามดี | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
57 | 784 | เด็กหญิงศรัณย์พร ธรรมปันโย | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
58 | 788 | เด็กหญิงสุภาพร ปอสิงห์ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
59 | 785 | เด็กหญิงศิโรรัตน์ แสน | บ้านแม่แจ๋ม | ป.2 | 1 |
60 | 734 | เด็กชายธนากร ปอแก้ว | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
61 | 761 | เด็กชายศิกานต์ สุขแดง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
62 | 752 | เด็กชายสุรศักดิ์ จะลอ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
63 | 751 | เด็กชายสุรเดช จะลอ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
64 | 749 | เด็กชายณัฐพงษ์ แสงยอย | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
65 | 750 | เด็กชายวงศกร ควาง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
66 | 815 | เด็กหญิงชมพู นาเพอะ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
67 | 760 | เด็กหญิงวรรณวิษา นายพลู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
68 | 753 | เด็กหญิงกันธิชา ป้อปุง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
69 | 754 | เด็กหญิงคำอิง - | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
70 | 756 | เด็กหญิงณัฐพร ปอขุน | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
71 | 757 | เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์หอม | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
72 | 759 | เด็กหญิงวีนัส นาป่า | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
73 | 758 | เด็กหญิงรมิดา ปอปุง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.3 | 1 |
74 | 733 | เด็กชายทัศนพงค์ นายพลู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.4 | 1 |
75 | 735 | เด็กชายอริญชัย จะโบ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.4 | 1 |
76 | 748 | เด็กชายเอสรา จะสิ่ง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.4 | 1 |
77 | 740 | เด็กหญิงนันทยาพร ศิริวงศ์ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.4 | 1 |
78 | 737 | เด็กหญิงมณฑิรา ปอยู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.4 | 1 |
79 | 710 | เด็กชายบุญมาก สันธิ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
80 | 713 | เด็กชายฐิติศักดิ์ ขันเขียว | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
81 | 718 | เด็กชายทัศไนย ปอปุง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
82 | 724 | เด็กชายภานุมาต ปิงวังของ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
83 | 770 | เด็กชายทัศไนย ทำเล็ก | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
84 | 723 | เด็กหญิงวริษา เอหลง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
85 | 813 | เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แซ่ซี | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
86 | 720 | เด็กหญิงปานัดดา ปอสิงห์ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
87 | 719 | เด็กหญิงพรกนก มูลคำดี | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
88 | 721 | เด็กหญิงเนตรนภา แซ่ย่าง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.5 | 1 |
89 | 613 | เด็กชายสุทธิภัทร กาวิโล | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
90 | 683 | เด็กชายโชคชัย แซ่ห่าน | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
91 | 685 | เด็กชายเจนภพ คงธนเมธานันท์ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
92 | 684 | เด็กชายอนุพงษ์ แสนยู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
93 | 699 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปะหว่า | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
94 | 698 | เด็กหญิงณัฐพร ผลดี | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
95 | 696 | เด็กหญิงสาริกา ป้อปุง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
96 | 690 | เด็กหญิงน้ำฝน แซ่พ่าน | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
97 | 693 | เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปอสิงห์ | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
98 | 691 | เด็กหญิงเพชรลดา แสนยู | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
99 | 694 | เด็กหญิงสุภาธิดา ควาง | บ้านแม่แจ๋ม | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |