โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2974 | เด็กชายวิชญ์พล ครองจริง | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 2 | 2970 | เด็กชายคณิน ต๊ะเวที | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 3 | 2973 | เด็กชายภูริณัฐ ช้างทอง | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 4 | 2972 | เด็กชายปิติพัฒน์ อุ่นนุช | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 5 | 2971 | เด็กชายธนาธิป วามือ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 6 | 2978 | เด็กหญิงณัฐสุดา บุญมาคำ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 7 | 2976 | เด็กหญิงณัฐธิดาพร ดกเอียร์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 8 | 2979 | เด็กหญิงปรีชญา อุตมะ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 9 | 2977 | เด็กหญิงณัฐสินี บุญมาคำ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 10 | 2975 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมพูบาง | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.2 | 1 |
| 11 | 2968 | เด็กหญิงปริณดา สุนารักษ์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.3 | 1 |
| 12 | 2967 | เด็กหญิงครองขวัญ ชูวงค์เจริญกุล | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | อ.3 | 1 |
| 13 | 2962 | เด็กชายอภิวัฒน์ อิ่นคำ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.1 | 1 |
| 14 | 2961 | เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสมกิจ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.1 | 1 |
| 15 | 2963 | เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำปัน | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.1 | 1 |
| 16 | 2960 | เด็กชายสถิตคุณ แซ่เต็ง | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 17 | 2957 | เด็กชายรัชชานนท์ มุขดี | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 18 | 2956 | เด็กชายศุภกร จันทร์หอม | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 19 | 2980 | เด็กชายคุณภัทร วรรณเลิศ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 20 | 2981 | เด็กชายทิศตะวัน ต๊ะเวที | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 21 | 2982 | เด็กชายศิวกร เทพวงค์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 22 | 2984 | เด็กหญิงณัฐทรียา อุไรรัตน์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 23 | 2959 | เด็กหญิงณัฐธาราทิพย์ ดกเอียร์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 24 | 2958 | เด็กหญิงวิภาดา กิตตินภาดล | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 25 | 2983 | เด็กหญิงณภาภัช วรรณารักษ์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 26 | 2954 | เด็กหญิงณิชชาภัทร เชียงพันธ์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.2 | 1 |
| 27 | 2986 | เด็กชายนัชชาภัทร เสียงหวาน | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 28 | 2948 | เด็กชายทัศนัย เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 29 | 2947 | เด็กชายจิรายุ ลึกแลบ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 30 | 2950 | เด็กชายเมตตา คิดลึก | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 31 | 2951 | เด็กชายพีรพัฒน์ กันทาเงิน | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 32 | 2966 | เด็กชายชิดชนน มากรม | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 33 | 2953 | เด็กหญิงสิริวิภา สุตา | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.3 | 1 |
| 34 | 2945 | เด็กหญิงณัฐวรรณ ขันเพ็ชร์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.4 | 1 |
| 35 | 2944 | เด็กหญิงภัคธิมา ซองเงิน | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.4 | 1 |
| 36 | 2946 | เด็กหญิงประภาศิริ คิดลึก | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.4 | 1 |
| 37 | 2943 | เด็กหญิงปาริฉัตร หนาดคำ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.4 | 1 |
| 38 | 2937 | เด็กชายอัฐชัย ดอนเสอม | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.5 | 1 |
| 39 | 2936 | เด็กชายสุพี ยอบเย้า | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.5 | 1 |
| 40 | 2939 | เด็กชายณัฐภัทร มิ่งขวัญอุดม | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.5 | 1 |
| 41 | 2940 | เด็กหญิงฐิตาภา สร้อยสาย | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.5 | 1 |
| 42 | 2921 | เด็กชายทักษนัย โบขุนทด | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.6 | 1 |
| 43 | 2985 | เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ วรรณารักษ์ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.6 | 1 |
| 44 | 2925 | เด็กหญิงโสพิชญา ฉายแสงเดือน | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.6 | 1 |
| 45 | 2969 | เด็กหญิงคณัสนันท์ อินทรีอาจ | บ้านหลวงแจ้ซ้อน | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |