ระบบบริการข้อมูล Big DATA สพม.เพชรบูรณ์

 
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา  
รหัส
SMIS 8 หลัก
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

14,356 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4,932 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4,957 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4,467 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

13,682 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4,745 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4,430 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4,507 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2166 เด็กชายจิรายุทธ หน้าใหญ่ บ้านสบลี อ.2 1
2 2168 เด็กชายณัฐกฤต ทวีชัย บ้านสบลี อ.2 1
3 2164 เด็กชายกันต์กวี วรรณแก้ว บ้านสบลี อ.2 1
4 2173 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุตรปะสะ บ้านสบลี อ.2 1
5 2169 เด็กชายธนภัทร ประสาร บ้านสบลี อ.2 1
6 2167 เด็กชายจอมยุทธ มิตรสุวรรณ บ้านสบลี อ.2 1
7 2175 เด็กชายสิทธิพล บุตรปะสะ บ้านสบลี อ.2 1
8 2170 เด็กชายธนวัฒน์ แฮวกูยอม บ้านสบลี อ.2 1
9 2165 เด็กหญิงจิรภา ภูคำน้อย บ้านสบลี อ.2 1
10 2172 เด็กหญิงวรรณฤดี อ่อนโยนสกุลณี บ้านสบลี อ.2 1
11 2174 เด็กหญิงศศิภา แก้วปัน บ้านสบลี อ.2 1
12 2148 เด็กชายพุทธิชาต ปั้นรูป บ้านสบลี อ.3 1
13 2149 เด็กชายสุรภัทร การสมเพียร บ้านสบลี อ.3 1
14 2146 เด็กชายนวัตกรณ์ เหรียญทอง บ้านสบลี อ.3 1
15 2162 เด็กชายชวกร จิตมั่น บ้านสบลี อ.3 1
16 2180 เด็กชายสกลวัฒน์ ไกรษรรักษ์ บ้านสบลี อ.3 1
17 2163 เด็กชายภาคิน ศรีวิชัย บ้านสบลี อ.3 1
18 2145 เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์ทาแก้ว บ้านสบลี อ.3 1
19 2147 เด็กชายปุญญพัฒน์ ปั้นรูป บ้านสบลี อ.3 1
20 2143 เด็กชายกรกัณฑ์ จินาวา บ้านสบลี อ.3 1
21 2144 เด็กชายจีรภัทร วาดรูป บ้านสบลี อ.3 1
22 2152 เด็กหญิงพิชญาพร คุณารูป บ้านสบลี อ.3 1
23 2150 เด็กหญิงกรกนก ติ๊บดี บ้านสบลี อ.3 1
24 2151 เด็กหญิงพริมรตา ธงแสนเมือง บ้านสบลี อ.3 1
25 2153 เด็กหญิงศิริรัตน์ จิตแหลม บ้านสบลี อ.3 1
26 2135 เด็กชายจอมยุทธ์ รักสถาน บ้านสบลี ป.1 1
27 2177 เด็กชายพีรวิชญ์ รักร่วม บ้านสบลี ป.1 1
28 2134 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ดุกล้า บ้านสบลี ป.1 1
29 2139 เด็กหญิงอนุธิดา หอมยมณ์ บ้านสบลี ป.1 1
30 2138 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อาวรณ์ บ้านสบลี ป.1 1
31 2161 เด็กหญิงพิชญธิดา ขาวงาม บ้านสบลี ป.1 1
32 2136 เด็กหญิงนรินธิรา ใจไหว บ้านสบลี ป.1 1
33 2137 เด็กหญิงชมขวัญ สุใจ บ้านสบลี ป.1 1
34 2127 เด็กชายกันตพัฒน์ ก๋าอิน บ้านสบลี ป.2 1
35 2140 เด็กชายอนุวัฒน์ กำลังว่อง บ้านสบลี ป.2 1
36 2158 เด็กชายชยพล ตามูล บ้านสบลี ป.2 1
37 2133 เด็กชายวัฒนา อินทะจำปา บ้านสบลี ป.2 1
38 2128 เด็กชายราเชนทร์ ดินดำ บ้านสบลี ป.2 1
39 2160 เด็กหญิงสุพิชฌา โกวฤทธิ์ บ้านสบลี ป.2 1
40 2129 เด็กหญิงสุณัฎฐา ตั้งตรง บ้านสบลี ป.2 1
41 2159 เด็กหญิงภคพร ศรีวิชัย บ้านสบลี ป.2 1
42 2130 เด็กหญิงจิรัชญา สุตา บ้านสบลี ป.2 1
43 2111 เด็กชายพัทธนันท์ กำลังกล้า บ้านสบลี ป.3 1
44 2157 เด็กชายสรวิชญ์ สุกใส บ้านสบลี ป.3 1
45 2113 เด็กชายพุทธบุตร แก่นจันทร์หอม บ้านสบลี ป.3 1
46 2098 เด็กชายกิติพงค์ จุ่มคำมูล บ้านสบลี ป.3 1
47 2115 เด็กชายชลนธี อ่อนน้อม บ้านสบลี ป.3 1
48 2126 เด็กชายพีรพัฒน์ ธงแสนเมือง บ้านสบลี ป.3 1
49 2112 เด็กชายยศกร รักสถาน บ้านสบลี ป.3 1
50 2114 เด็กชายจิรณัฐ แฟงเมือง บ้านสบลี ป.3 1
51 2117 เด็กหญิงวิชญาพร จำกัด บ้านสบลี ป.3 1
52 2116 เด็กหญิงธัญพิชชา ตะเวที บ้านสบลี ป.3 1
53 2118 เด็กหญิงพราวนภา ปั้นรูป บ้านสบลี ป.3 1
54 2156 เด็กหญิงสุภัสสรา โกวฤทธิ์ บ้านสบลี ป.3 1
55 2119 เด็กหญิงวทัญญา ไชยต้นเทือก บ้านสบลี ป.3 1
56 2120 เด็กหญิงปุณณภา เป็งใจ บ้านสบลี ป.3 1
57 2095 เด็กชายศุภชัย เสียงดี บ้านสบลี ป.4 1
58 2142 เด็กชายฐิติวัฒน์ สยอง บ้านสบลี ป.4 1
59 2100 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูคำน้อย บ้านสบลี ป.4 1
60 2094 เด็กชายธนกฤติ เหรียญทอง บ้านสบลี ป.4 1
61 2125 เด็กชายคุณานนท์ แก่นคำเป็ก บ้านสบลี ป.4 1
62 2099 เด็กชายชัยพร ดกเอียร์ บ้านสบลี ป.4 1
63 2097 เด็กชายธันยธร จันทร์งาม บ้านสบลี ป.4 1
64 2096 เด็กชายณัฐดนัย พูดงาม บ้านสบลี ป.4 1
65 2102 เด็กหญิงณัฐสินี รักชาติ บ้านสบลี ป.4 1
66 2179 เด็กหญิงจินดาพรรณ เอื้อจริง บ้านสบลี ป.4 1
67 2093 เด็กชายสิทธินนท์ สายวงค์ บ้านสบลี ป.5 1
68 2109 เด็กชายคณิน จำเดิม บ้านสบลี ป.5 1
69 2155 เด็กชายวีรศักดิ์ สะตา บ้านสบลี ป.5 1
70 2124 เด็กชายภูวนาถ พุทธขันธ์ บ้านสบลี ป.5 1
71 2082 เด็กชายพชรวัชร์ ติ๊บดี บ้านสบลี ป.5 1
72 2083 เด็กชายธนกร จงกล บ้านสบลี ป.5 1
73 2141 เด็กชายณัฐกานต์ ประสาร บ้านสบลี ป.5 1
74 2084 เด็กชายอภินัทธ์ ประสาร บ้านสบลี ป.5 1
75 2122 เด็กหญิงภัทรภร กันทะ บ้านสบลี ป.5 1
76 2092 เด็กหญิงกัญญ์วรา อ่อนน้อม บ้านสบลี ป.5 1
77 2176 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ รุ่งเรืองภควัต บ้านสบลี ป.5 1
78 2088 เด็กหญิงธัญธรณ์ การสมเพียร บ้านสบลี ป.5 1
79 2067 เด็กชายอภิชาติ หน้าใหญ่ บ้านสบลี ป.6 1
80 2123 เด็กชายพิชญุตม์ ดวงฟู บ้านสบลี ป.6 1
81 2071 เด็กชายธีรเมธ กำลังกล้า บ้านสบลี ป.6 1
82 2068 เด็กชายบูลณรัก ภู่กลัด บ้านสบลี ป.6 1
83 2073 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ กันทนะ บ้านสบลี ป.6 1
84 2178 เด็กหญิงกฤตชกร มีเดช บ้านสบลี ป.6 1
85 2075 เด็กหญิงแพรวนภา ทำว่อง บ้านสบลี ป.6 1
86 2074 เด็กหญิงธิวาภรณ์ ลึกแลบ บ้านสบลี ป.6 1
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก