โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 934 | เด็กชายพุฒิเมธ ลือชา | บ้านทุ่ง | อ.2 | 1 |
2 | 935 | เด็กชายจิณณ์ณัฏฐี มียันต์ | บ้านทุ่ง | อ.2 | 1 |
3 | 931 | เด็กชายจอมทัพ จานงาม | บ้านทุ่ง | อ.2 | 1 |
4 | 932 | เด็กชายกิตติศักดิ์ คงเพชร | บ้านทุ่ง | อ.2 | 1 |
5 | 928 | เด็กชายกฤดาการ สุเป็ง | บ้านทุ่ง | อ.3 | 1 |
6 | 929 | เด็กชายภูริพรรธน์ ฮูวิชิต | บ้านทุ่ง | อ.3 | 1 |
7 | 927 | เด็กหญิงแพรวา สุวรรณวลัย | บ้านทุ่ง | อ.3 | 1 |
8 | 926 | เด็กหญิงภารตี ทำว่อง | บ้านทุ่ง | อ.3 | 1 |
9 | 923 | เด็กชายนัทธวัฒน์ เกิดสติ | บ้านทุ่ง | ป.1 | 1 |
10 | 922 | เด็กหญิงพิราอร เถาสุวรรณ์ | บ้านทุ่ง | ป.1 | 1 |
11 | 920 | เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ติ๊บดี | บ้านทุ่ง | ป.1 | 1 |
12 | 921 | เด็กหญิงเกศราภรณ์ ภูใจ | บ้านทุ่ง | ป.1 | 1 |
13 | 914 | เด็กชายอนุชา สุวรรณวลัย | บ้านทุ่ง | ป.2 | 1 |
14 | 915 | เด็กชายกันต์กวี มักได้ | บ้านทุ่ง | ป.2 | 1 |
15 | 913 | เด็กชายณัฐพัฒน์ เกิดสติ | บ้านทุ่ง | ป.2 | 1 |
16 | 916 | เด็กชายปวีณ์กร สมปาก | บ้านทุ่ง | ป.2 | 1 |
17 | 917 | เด็กหญิงกานต์พิชชา ทำเล็ก | บ้านทุ่ง | ป.2 | 1 |
18 | 909 | เด็กชายรพีภัทร ปิมเกษม | บ้านทุ่ง | ป.3 | 1 |
19 | 908 | เด็กชายตุลา มณีเชษฐา | บ้านทุ่ง | ป.3 | 1 |
20 | 901 | เด็กชายปฏิพาน กาจง | บ้านทุ่ง | ป.4 | 1 |
21 | 906 | เด็กชายบัญญพนต์ หลักดี | บ้านทุ่ง | ป.4 | 1 |
22 | 905 | เด็กหญิงจิระดาภา ตากล้า | บ้านทุ่ง | ป.4 | 1 |
23 | 904 | เด็กหญิงอาณันชา ปาวงค์ | บ้านทุ่ง | ป.4 | 1 |
24 | 903 | เด็กหญิงปราณปรียา สมปาก | บ้านทุ่ง | ป.4 | 1 |
25 | 939 | เด็กชายกฤษ จันทะแจ่ม | บ้านทุ่ง | ป.5 | 1 |
26 | 902 | เด็กชายปฏิพัตร กาจง | บ้านทุ่ง | ป.5 | 1 |
27 | 938 | เด็กชายวิลเลี่ยม โรแลนด์ | บ้านทุ่ง | ป.5 | 1 |
28 | 907 | เด็กหญิงพรชนก ห่านใต้ | บ้านทุ่ง | ป.5 | 1 |
29 | 937 | เด็กหญิงพิณนภา สุขลิ้ม | บ้านทุ่ง | ป.5 | 1 |
30 | 930 | เด็กชายเมตไตย ยาเดชะ | บ้านทุ่ง | ป.6 | 1 |
31 | 919 | เด็กชายณรงค์เดช ชายังกุล | บ้านทุ่ง | ป.6 | 1 |
32 | 898 | เด็กชายโฆษิต ภูใจ | บ้านทุ่ง | ป.6 | 1 |
33 | 899 | เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญเจริญ | บ้านทุ่ง | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |