โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | เด็กหญิงพัชราภา วงค์เที่ยงทำ | บ้านทัพป่าเส้า | ป.1 | 1 |
| 2 | 998 | เด็กหญิงศิริวรรณ อวดดี | บ้านทัพป่าเส้า | ป.2 | 1 |
| 3 | 996 | เด็กชายตะวัน วงค์เที่ยงทำ | บ้านทัพป่าเส้า | ป.3 | 1 |
| 4 | 994 | เด็กชายภานุกร วงค์สุทะ | บ้านทัพป่าเส้า | ป.4 | 1 |
| 5 | 993 | เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญาดี | บ้านทัพป่าเส้า | ป.4 | 1 |
| 6 | 995 | เด็กหญิงภัทรศยา พิทักษ์โชคชัย | บ้านทัพป่าเส้า | ป.4 | 1 |
| 7 | 992 | เด็กชายติวานนท์ วงค์สมุทร | บ้านทัพป่าเส้า | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |