โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3864 | เด็กชายกฤษฏา แผ่นทอง | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.2 | 1 |
| 2 | 3865 | เด็กชายรัชชานนท์ พันตาแก้ว | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.2 | 1 |
| 3 | 3866 | เด็กหญิงธนัชญา เกื้อเกิน | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.2 | 1 |
| 4 | 3867 | เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ บุญญพิศุทธิ์ธนา | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.2 | 1 |
| 5 | 3854 | เด็กชายภีณเดช เจนคำ | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 6 | 3850 | เด็กชายริชภู เลียงหลีก | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 7 | 3853 | เด็กชายชินวงศ์ เอ็นดู | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 8 | 3863 | เด็กชายวัชรากร ประทุม | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 9 | 3852 | เด็กชายพุฒิเมธ คนหลัก | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 10 | 3857 | เด็กหญิงสริดา น๊ะแฮ | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 11 | 3860 | เด็กหญิงจันทนิภา สมสี | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 12 | 3856 | เด็กหญิงศิรประภา คำปวนบุตร | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 13 | 3858 | เด็กหญิงสุชัญญา ชุมพล | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 14 | 3859 | เด็กหญิงฐนิตถา ลาภใหญ่ | ชุมชนบ้านใหม่ | อ.3 | 1 |
| 15 | 3847 | เด็กชายพนัสบดินทร์ วงค์ดวงใส | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 16 | 3838 | เด็กชายสัณหณัฐ คนหลัก | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 17 | 3835 | เด็กชายธนชาติ เรียมภักดี | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 18 | 3837 | เด็กชายสิทธิพงษ์ สมคะเน | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 19 | 3839 | เด็กหญิงกชมน ติดชัย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 20 | 3840 | เด็กหญิงทันพิชา บริสุทธิ์ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 21 | 3841 | เด็กหญิงณัฐนิชา ความเพียร | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.1 | 1 |
| 22 | 3823 | เด็กชายภูริพัฒน์ ติดชัย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 23 | 3817 | เด็กชายปานนพ ลาภใหญ่ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 24 | 3820 | เด็กชายภรัณยู คนเที่ยง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 25 | 3822 | เด็กชายชัชรินทร์ ลายรัตน์ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 26 | 3818 | เด็กชายธนดล ตุ้ยปินตา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 27 | 3819 | เด็กชายพีรัชชัย ปัญญานะ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 28 | 3830 | เด็กหญิงบัณฑิตปิยาพร ศิริ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.2 | 1 |
| 29 | 3794 | เด็กชายชยพล คนอยู่ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 30 | 3801 | เด็กชายปวรรุจ เชื้อเขียว | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 31 | 3795 | เด็กชายณัฐนนท์ คนเที่ยง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 32 | 3797 | เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นกันทา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 33 | 3799 | เด็กชายพุทธิพร นาวา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 34 | 3796 | เด็กชายธนกฤต กาวิละ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 35 | 3800 | เด็กชายพุฒิพัฒน์ ปวงน้อย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 36 | 3798 | เด็กชายพีรพล วงค์อดทำ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 37 | 3848 | เด็กหญิงณัฐนรี ศรีทอง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 38 | 3805 | เด็กหญิงณัฐณิชา คนเที่ยง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 39 | 3809 | เด็กหญิงวินิทรา ประทุม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 40 | 3811 | เด็กหญิงวิชญาพร ศรีมาลัย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.3 | 1 |
| 41 | 3767 | เด็กชายกฤตพจน์ เชื้อคำซาว | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 42 | 3772 | เด็กชายพิสิษฐ์พิตรพิบูลย์ ดุกล้า | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 43 | 3768 | เด็กชายณัฐชนน ตานาคา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 44 | 3770 | เด็กชายนราวิชญ์ เชื้อปงปัน | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 45 | 3774 | เด็กชายศุภณัฐ สุกงาม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 46 | 3783 | เด็กหญิงณทิพย์สุดา ความเพียร | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 47 | 3785 | เด็กหญิงธัญชนก สีหา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 48 | 3787 | เด็กหญิงภัทรวดี งาช้าง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 49 | 3788 | เด็กหญิงจิดาภา จิตแหลม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 50 | 3778 | เด็กหญิงกัญศิญา สดใส | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 51 | 3777 | เด็กหญิงกัญญ์วรา สายทอง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.4 | 1 |
| 52 | 3740 | เด็กชายไตรภูมิ รัตนโกสินธ์ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 53 | 3738 | เด็กชายณัฐพล ติดไชย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 54 | 3743 | เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตแหลม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 55 | 3739 | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ คิดงาม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 56 | 3744 | เด็กชายปิยวัฒน์ ชุมพล | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 57 | 3736 | เด็กชายฐิตินันท์ ทะเนาศรี | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 58 | 3741 | เด็กชายธีรดนย์ ทายงาม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 59 | 3849 | เด็กชายณภัทร ศรีทอง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 60 | 3742 | เด็กชายนภัสพล ติดไชย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 61 | 3735 | เด็กชายคุณาสิน ใจซาว | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 62 | 3749 | เด็กหญิงกานต์พิชชา ปั๋นกาศ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 63 | 3750 | เด็กหญิงขวัญจิรา ทายงาม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 64 | 3753 | เด็กหญิงธัญชนก คนหลัก | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 65 | 3756 | เด็กหญิงศิริขวัญ คนหลัก | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 66 | 3862 | เด็กหญิงธัญพิชชา มาจู | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 67 | 3752 | เด็กหญิงณัฐนันท์ ทูลเดช | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 68 | 3751 | เด็กหญิงชนากานต์ ติดไชย | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 69 | 3790 | เด็กหญิงญาธิกา ยะมาลา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 70 | 3755 | เด็กหญิงพวงเงิน ลุงคำ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.5 | 1 |
| 71 | 3708 | เด็กชายธนากร ใจตรง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 72 | 3709 | เด็กชายธนโชติ ตุ้ยปินตา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 73 | 3706 | เด็กชายณิชคุณ มาไว | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 74 | 3831 | เด็กชายธนวัฒน์ ขัดใส | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 75 | 3714 | เด็กชายอนุชิต นวลแก้ว | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 76 | 3710 | เด็กชายปฐพี เต็มแบบ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 77 | 3713 | เด็กชายอัครพนธ์ สัตยาลักษณ์ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 78 | 3711 | เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์เจริญ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 79 | 3707 | เด็กชายธนกฤต คนเที่ยง | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 80 | 3716 | เด็กหญิงชลดา อวดดี | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 81 | 3717 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทียมสิงห์ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 82 | 3718 | เด็กหญิงพิมลวรรณ นาวา | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 83 | 3728 | เด็กหญิงคำแรง ลุงคำ | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 84 | 3715 | เด็กหญิงกัญญาภัค อยู่เย็น | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 85 | 3833 | เด็กหญิงอาภัสรา คิดอ่าน | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 86 | 3719 | เด็กหญิงสุกัญญา ณ มงคล | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
| 87 | 3842 | เด็กหญิงสุกัญญา ห่อหุ้ม | ชุมชนบ้านใหม่ | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนประชารัฐ |