โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | เด็กชายโจเซฟ บาวเออร์ | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 2 | 2202 | เด็กหญิงเกวลิน นันตะบุตร | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 3 | 2204 | เด็กหญิงธิดารัตน์ เสียงหาญ | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 4 | 2201 | เด็กหญิงกัญญาพัชร วงค์แคะหล้า | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 5 | 2203 | เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุข | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 6 | 2206 | เด็กหญิงสุถิดา ยาลังษี | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 7 | 2205 | เด็กหญิงลลิตา ช่วงสกุล | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 8 | 2207 | เด็กหญิงภัควดี เมืองมอง | บ้านเมืองตึง | อ.2 | 1 |
| 9 | 2184 | เด็กชายกฤตนัย วิไลหอม | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 10 | 2188 | เด็กชายภูริชญา จานเหล็ก | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 11 | 2185 | เด็กชายจีราศักดิ์ บาวเออร์ | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 12 | 2186 | เด็กชายนราวิชญ์ สัจจญาติ | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 13 | 2187 | เด็กชายภูดิน อุทัยหิรัญทวี | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 14 | 2194 | เด็กหญิงพิชญธิดา รูปสูง | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 15 | 2195 | เด็กหญิงศรินญา คำเขียว | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 16 | 2191 | เด็กหญิงนันท์นภัส อรทัด | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 17 | 2192 | เด็กหญิงนุชนารถ หลักหมั่น | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 18 | 2193 | เด็กหญิงเนยญารินทร์ ไวที | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 19 | 2190 | เด็กหญิงนฤมล วงค์เนิน | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 20 | 2189 | เด็กหญิงกมลทิพย์ นาคสุด | บ้านเมืองตึง | อ.3 | 1 |
| 21 | 2177 | เด็กชายนฤเทพ ตีบจันทร์ | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 22 | 2176 | เด็กชายจักษณัฐ ประชาณุกูล | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 23 | 2178 | เด็กชายสงกรานต์ คำเขียว | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 24 | 2181 | เด็กหญิงรุ่งอรุนญ์ คำเขียว | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 25 | 2182 | เด็กหญิงนาราทิพย์ คำเขื่อน | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 26 | 2180 | เด็กหญิงกมลวรรณ คุณครอง | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 27 | 2179 | เด็กหญิงกชกร เย็นเยือก | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 28 | 2197 | เด็กหญิงธนิดา สูงขาว | บ้านเมืองตึง | ป.1 | 1 |
| 29 | 2162 | เด็กชายธนกฤต ไก่แก้ว | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 30 | 2165 | เด็กชายสรภัค พันธบวรรัสย์ | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 31 | 2196 | เด็กชายพรสวรรค์ ขันคำ | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 32 | 2163 | เด็กชายธเนศวร สุขศรีแวว | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 33 | 2170 | เด็กหญิงพัชรนันท์ จานเก่า | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 34 | 2166 | เด็กหญิงกัญญาพัชร ทนายมา | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 35 | 2167 | เด็กหญิงกัญญาภัทร สุวรรณ์จันทร | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 36 | 2168 | เด็กหญิงณวรัตน์ พรมอนันต์ | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 37 | 2172 | เด็กหญิงศิริภัสสร หลักมั่น | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 38 | 2208 | เด็กหญิงปภัสสร คิดงาม | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 39 | 2169 | เด็กหญิงปิยพิชญ์ เมืองงามพิรกุล | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 40 | 2171 | เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เมืองมอง | บ้านเมืองตึง | ป.2 | 1 |
| 41 | 2158 | เด็กชายเสฎฐวุฒิ วัฒนาพรชัย | บ้านเมืองตึง | ป.3 | 1 |
| 42 | 2154 | เด็กชายภัทรพล ทะเครือ | บ้านเมืองตึง | ป.3 | 1 |
| 43 | 2157 | เด็กหญิงปูริดา ทีปต์ธนโชติ | บ้านเมืองตึง | ป.3 | 1 |
| 44 | 2156 | เด็กหญิงจารุวรรณ บัวบาน | บ้านเมืองตึง | ป.3 | 1 |
| 45 | 2147 | เด็กชายศราวิน คำเขียว | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 46 | 2142 | เด็กชายชนาเมธ เสียงหาญ | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 47 | 2148 | เด็กชายสุดวิเศษ คำเขียว | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 48 | 2143 | เด็กชายบรรณวิชญ์ ลืมหลง | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 49 | 2141 | เด็กชายกัลยกฤต จันทร์ชมภู | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 50 | 2144 | เด็กชายปฐพี คำเขียว | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 51 | 2146 | เด็กชายวชิรวิชญ์ ไก่แก้ว | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 52 | 2150 | เด็กหญิงภิสาภัทร มุ้งมา | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 53 | 2149 | เด็กหญิงธารารินทร์ ไวคม | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 54 | 2209 | เด็กหญิงนพวรรณ แสงมี | บ้านเมืองตึง | ป.4 | 1 |
| 55 | 2128 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ไวที | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 56 | 2199 | เด็กชายอธิบดี ณ ระนอง | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 57 | 2129 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ จานเก่า | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 58 | 2131 | เด็กชายนนทวัฒน์ ทนายมา | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 59 | 2173 | เด็กชายกิตติศักดิ์ จักรถ | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 60 | 2175 | เด็กหญิงธนาพร พงษ์ไทย | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 61 | 2135 | เด็กหญิงนันทพร คำเขียว | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 62 | 2133 | เด็กหญิงกฤษฎาภา จักรถ | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 63 | 2134 | เด็กหญิงนวลลออ จันทร์กระจ่าง | บ้านเมืองตึง | ป.5 | 1 |
| 64 | 2113 | เด็กชายเอกพบ สีอุ้ด | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 65 | 2210 | เด็กชายอธิชา วัฒนาพรชัย | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 66 | 2110 | เด็กชายธนาวุฒิ ใจอินตา | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 67 | 2111 | เด็กชายนพรุจ จานเก่า | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 68 | 2112 | เด็กชายยุทธศาสตร์ เสียงหาญ | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 69 | 2121 | เด็กหญิงวิภาวดี ภูทองเงิน | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 70 | 2123 | เด็กหญิงไอลดา เสียงหาญ | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 71 | 2139 | เด็กหญิงมนัสชนก จานเหล็ก | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 72 | 2117 | เด็กหญิงนลิตา ไวคม | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 73 | 2114 | เด็กหญิงกชพรรณ ชาวพิมาย | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 74 | 2115 | เด็กหญิงกัญญพัชร วางใจ | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 75 | 2119 | เด็กหญิงปวริศา จานเก่า | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 76 | 2118 | เด็กหญิงบุณยานุช ทีปต์ธนโชติ | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 77 | 2116 | เด็กหญิงนรินทิพย์ ไวที | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 78 | 2120 | เด็กหญิงพิชญาพร แรงอด | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
| 79 | 2183 | เด็กหญิงชญานันท์ เย็นเยือก | บ้านเมืองตึง | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |