โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2679 | เด็กชายธนกฤต ใจบุญ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.2 | 1 |
| 2 | 2677 | เด็กชายกฤษณพงษ์ ฉุนชื่นจิตร | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.2 | 1 |
| 3 | 2678 | เด็กชายกิตติกวิน คาวะนา | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.2 | 1 |
| 4 | 2680 | เด็กชายภัคดิภพ กระทง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.2 | 1 |
| 5 | 2663 | เด็กชายภูวนัย ชัยชุมภู | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.3 | 1 |
| 6 | 2664 | เด็กชายวรชัย อ้วนล่ำ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.3 | 1 |
| 7 | 2665 | เด็กหญิงฑิตยา ก๋าอิน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.3 | 1 |
| 8 | 2666 | เด็กหญิงวิมลวรรณ์ จันทร์แปง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | อ.3 | 1 |
| 9 | 2667 | เด็กชายวิชชากร คำพูบุตร | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.1 | 1 |
| 10 | 2646 | เด็กชายวรโชติ ใจบุญ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.1 | 1 |
| 11 | 2648 | เด็กหญิงมนต์ฑริกา ขาวโกมล | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.1 | 1 |
| 12 | 2644 | เด็กชายปภังกร คงมีสุข | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 13 | 2624 | เด็กชายปพน คำปวง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 14 | 2623 | เด็กชายณัฐพล จิตต์ถือ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 15 | 2625 | เด็กชายพุฒินันท์ ทามัน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 16 | 2627 | เด็กหญิงกฤษณพร สูงขาว | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 17 | 2606 | เด็กหญิงมุกดารินทร์ ขุนทอง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 18 | 2628 | เด็กหญิงนิทาวี โสริวาน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.2 | 1 |
| 19 | 2603 | เด็กหญิงณัชชา สมศรี | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.3 | 1 |
| 20 | 2604 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสียงดี | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.3 | 1 |
| 21 | 2605 | เด็กหญิงปานิตา นาชวน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.3 | 1 |
| 22 | 2591 | เด็กชายพักพงษ์ สุรศรี | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.4 | 1 |
| 23 | 2594 | เด็กหญิงมัชญา มัจจรี | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.4 | 1 |
| 24 | 2629 | เด็กหญิงณัฐณิชา มีใจ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.4 | 1 |
| 25 | 2588 | เด็กชายจิ่งหาว เหลียง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 26 | 2568 | เด็กชายนัฐกร กระทาง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 27 | 2608 | เด็กชายธนัญชนก เคลืออุ่นเรือน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 28 | 2609 | เด็กหญิงกมลชนก ก๋าเร็ว | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 29 | 2610 | เด็กหญิงภัคจิรา กระทง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 30 | 2570 | เด็กหญิงนราวดี โสริวาน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 31 | 2571 | เด็กหญิงลักษณ์วิไล สอาด | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.5 | 1 |
| 32 | 2595 | เด็กชายพีรธัช อารยะโกศล | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.6 | 1 |
| 33 | 2573 | เด็กชายปกรณ์ ไกยราช | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.6 | 1 |
| 34 | 2596 | เด็กชายพีรพล อารยะโกศล | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.6 | 1 |
| 35 | 2557 | เด็กชายเศรษฐวุฒิ ทามัน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.6 | 1 |
| 36 | 2598 | เด็กหญิงปภาวดี กระทง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.6 | 1 |
| 37 | 2597 | เด็กหญิงกมลวรรณ เยตา | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ป.6 | 1 |
| 38 | 2682 | เด็กชายพลพล เลือลา | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 39 | 2630 | เด็กชายอุดมทรัพย์ ขุนทอง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 40 | 2681 | เด็กชายกาญนรินทร์ มุ่งเมิน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 41 | 2539 | เด็กหญิงบัณทิตา จันตะมะ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 42 | 2684 | เด็กหญิงณัฐธิดา ต่อสวย | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 43 | 2685 | เด็กหญิงน้ำทิพย์ สิทธิชัย | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 44 | 2543 | เด็กหญิงฟารีดา หลงมิหน่า | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 45 | 2536 | เด็กหญิงกฤษณพรรณ สูงขาว | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 46 | 2575 | เด็กหญิงอนุธิดา อวดคร่อง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 47 | 2540 | เด็กหญิงบุณยชา อุ่นสิงหา | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 48 | 2686 | เด็กหญิงวาสนา การเพียร | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 49 | 2683 | เด็กหญิงญาณิศา ศิริธรรม | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 50 | 2542 | เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วประภา | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.1 | 1 |
| 51 | 2512 | เด็กชายธนพัฒน์ นันตาพรม | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 52 | 2671 | เด็กชายณัฐวุฒิ ทิมัน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 53 | 2511 | เด็กชายไชยภัทร ก๋ามิ่ง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 54 | 2673 | เด็กชายสุทธิพงษ์ พุทธวงค์ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 55 | 2670 | เด็กชายณัฐภัทร ทิมัน | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 56 | 2672 | เด็กชายศุภกฤต จันตะมะ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 57 | 2675 | เด็กหญิงสุรัตน์ติการต์ ต่อสนิท | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 58 | 2559 | เด็กหญิงวิชญาดา มลิวรรณ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 59 | 2674 | เด็กหญิงบุณยพร ทองสุข | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 60 | 2567 | เด็กหญิงพรสวรรค์ สายบัวพัตร์ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 61 | 2589 | เด็กหญิงชนิสา เสือนุ้ย | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.2 | 1 |
| 62 | 2650 | เด็กชายจตุรงค์ เมล์ทาง | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.3 | 1 |
| 63 | 2653 | เด็กหญิงวรัญญา ใจไหว | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.3 | 1 |
| 64 | 2661 | เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วทิพย์ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.3 | 1 |
| 65 | 2652 | เด็กหญิงพิริยากร โปต๊ะ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.3 | 1 |
| 66 | 2651 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ คิดดี | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.3 | 1 |
| 67 | 2654 | เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ศิริสวัสดิ์ | วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) | ม.3 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขยายโอกาส |
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนประชารัฐ |
| โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |