โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1467 | เด็กชายปัณณวิชญ์ สุวรรณแปง | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 2 | 1466 | เด็กชายธนวินท์ หน่อโอย | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 3 | 1468 | เด็กชายพุฒิธร แรงดี | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 4 | 1469 | เด็กชายอธิศ ต้องใจ | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 5 | 1464 | เด็กชายกฤติเดช ใจไหว | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 6 | 1465 | เด็กชายธีราทรธาดา มีซอง | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 7 | 1471 | เด็กหญิงธิติกานต์ ต๊ะยะ | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 8 | 1472 | เด็กหญิงสุพิชญา ใจบาล | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 9 | 1470 | เด็กหญิงจิรกานต์ มีซอง | บ้านแม่พริก | อ.2 | 1 |
| 10 | 1456 | เด็กชายสุรวินท์ ผาติพงศ์ธร | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 11 | 1461 | เด็กชายนิติกร วังใจ | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 12 | 1454 | เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ยอดสุด | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 13 | 1455 | เด็กชายลัทธโชค เกตุหอย | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 14 | 1458 | เด็กหญิงปพิชญา ภูผา | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 15 | 1457 | เด็กหญิงกรวรรณ ทองคำ | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 16 | 1459 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วังงอน | บ้านแม่พริก | อ.3 | 1 |
| 17 | 1453 | เด็กหญิงพิชยดา วังแง่ | บ้านแม่พริก | ป.1 | 1 |
| 18 | 1446 | เด็กชายปราโมทย์ ภูผา | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 19 | 1463 | เด็กหญิงแพรวา ต๊ะยามัน | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 20 | 1451 | เด็กหญิงสุพิชญา วงค์เทพ | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 21 | 1449 | เด็กหญิงวิชญาพร ต้องใจ | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 22 | 1450 | เด็กหญิงโศธิดา หนิ้วหมื่น | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 23 | 1448 | เด็กหญิงวรัญญา นาริยะ | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 24 | 1447 | เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุหอย | บ้านแม่พริก | ป.2 | 1 |
| 25 | 1442 | เด็กชายวีรินทร์ วังใจ | บ้านแม่พริก | ป.3 | 1 |
| 26 | 1441 | เด็กชายอดุลวัส โมทาน | บ้านแม่พริก | ป.3 | 1 |
| 27 | 1439 | เด็กชายฉัตรชนก เกิดผล | บ้านแม่พริก | ป.3 | 1 |
| 28 | 1443 | เด็กหญิงณัฐฐากณิตา กาสัน | บ้านแม่พริก | ป.3 | 1 |
| 29 | 1444 | เด็กหญิงปาริฉัตร ใจดี | บ้านแม่พริก | ป.3 | 1 |
| 30 | 1433 | เด็กชายดุลยวัต แรงดี | บ้านแม่พริก | ป.4 | 1 |
| 31 | 1435 | เด็กชายพีระพัฒน์ ยอดสุด | บ้านแม่พริก | ป.4 | 1 |
| 32 | 1436 | เด็กหญิงพรรณรมณ โพธิ์เขียว | บ้านแม่พริก | ป.4 | 1 |
| 33 | 1437 | เด็กหญิงสุชานันท์ นาริยะ | บ้านแม่พริก | ป.4 | 1 |
| 34 | 1452 | เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ใจมุก | บ้านแม่พริก | ป.4 | 1 |
| 35 | 1432 | เด็กชายภานุพงค์ ใจไหว | บ้านแม่พริก | ป.5 | 1 |
| 36 | 1430 | เด็กชายจักรพรรณ ต้องใจ | บ้านแม่พริก | ป.5 | 1 |
| 37 | 1431 | เด็กชายเจษฎา ไวที | บ้านแม่พริก | ป.5 | 1 |
| 38 | 1421 | เด็กชายธนกฤต ต้องใจ | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 39 | 1420 | เด็กชายทัตพงศ์ ระบอบ | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 40 | 1422 | เด็กชายสุกฤษฎิ์ มณีเนตร | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 41 | 1419 | เด็กชายชินทัช ธีรฉัตรสิริ | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 42 | 1426 | เด็กหญิงศิริวรรณ ดีไธสง | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 43 | 1425 | เด็กหญิงภัทรธิดา อวดสม | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 44 | 1427 | เด็กหญิงอัฉราภรณ์ รอดสอน | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 45 | 1429 | เด็กหญิงฐิติมา เกตุหอย | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
| 46 | 1424 | เด็กหญิงกุลธิดา ต๊ะยะ | บ้านแม่พริก | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |