ระบบบริการข้อมูล Big DATA สพม.เพชรบูรณ์

 
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา  
รหัส
SMIS 8 หลัก
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

14,356 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4,932 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4,957 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4,467 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

13,682 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4,745 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4,430 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4,507 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1609 เด็กชายตุลภัทร รู้เพียร บ้านป่าแขม อ.2 1
2 1607 เด็กชายกฤษตินันท์ สุวรรณวงค์ บ้านป่าแขม อ.2 1
3 1608 เด็กชายณภัทร ปันทิ บ้านป่าแขม อ.2 1
4 1610 เด็กชายเทพวัชร์ วรรณา บ้านป่าแขม อ.2 1
5 1611 เด็กหญิงโชติกา คำจันทร์ต๊ะ บ้านป่าแขม อ.2 1
6 1612 เด็กหญิงพิชชาภา กาศรี บ้านป่าแขม อ.2 1
7 1613 เด็กหญิงวราภรณ์ ม่วงขวัญ บ้านป่าแขม อ.2 1
8 1615 เด็กหญิงสโรชา ยาสมุทร บ้านป่าแขม อ.2 1
9 1600 เด็กชายอติวิชญ์ วางโต บ้านป่าแขม อ.3 1
10 1598 เด็กชายภัทรพล ชูแผ้ว บ้านป่าแขม อ.3 1
11 1595 เด็กชายปริญญา กาศักดิ์ บ้านป่าแขม อ.3 1
12 1614 เด็กชายชวัลวิทย์ เบ้าทองหล่อ บ้านป่าแขม อ.3 1
13 1597 เด็กชายภัทรดนัย แก้ววงค์ บ้านป่าแขม อ.3 1
14 1593 เด็กชายชัยชนะ ลืมหลง บ้านป่าแขม อ.3 1
15 1599 เด็กชายสิรวิชญ์ สมผิว บ้านป่าแขม อ.3 1
16 1594 เด็กชายธีรภัทร เสียงดัง บ้านป่าแขม อ.3 1
17 1596 เด็กชายพรเทวา สิทธิบุญยืน บ้านป่าแขม อ.3 1
18 1601 เด็กชายอธิวัฒน์ วงษา บ้านป่าแขม อ.3 1
19 1592 เด็กชายกรวิชญ์ เตจา บ้านป่าแขม อ.3 1
20 1602 เด็กหญิงณัฐชนก เสียงกว้าง บ้านป่าแขม อ.3 1
21 1603 เด็กหญิงทรรศิกา พันวิชัย บ้านป่าแขม อ.3 1
22 1605 เด็กหญิงสุภาวิณี วังคีรี บ้านป่าแขม อ.3 1
23 1604 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สารขาว บ้านป่าแขม อ.3 1
24 1569 เด็กชายนิติกร อวดเหลี้ยม บ้านป่าแขม ป.1 1
25 1571 เด็กชายพิทยุตม์ สันจันตา บ้านป่าแขม ป.1 1
26 1572 เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นอก บ้านป่าแขม ป.1 1
27 1568 เด็กชายณัฐกิตต์ ประทุม บ้านป่าแขม ป.1 1
28 1570 เด็กชายพัชรพล พันแพง บ้านป่าแขม ป.1 1
29 1577 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ขัติปัญญา บ้านป่าแขม ป.1 1
30 1574 เด็กหญิงธยานีย์ แก้วอาราม บ้านป่าแขม ป.1 1
31 1573 เด็กหญิงธนพร กันทา บ้านป่าแขม ป.1 1
32 1579 เด็กหญิงวิลาวัณย์ หมั่นเพียร บ้านป่าแขม ป.1 1
33 1578 เด็กหญิงเมธาวี ชัยนุวงค์ บ้านป่าแขม ป.1 1
34 1575 เด็กหญิงปวีณา วงค์สะทำ บ้านป่าแขม ป.1 1
35 1576 เด็กหญิงปิยธิดา สมวถา บ้านป่าแขม ป.1 1
36 1580 เด็กหญิงสุชาดา สันออน บ้านป่าแขม ป.1 1
37 1548 เด็กชายธนัชชัย ใจ๋กว้าง บ้านป่าแขม ป.2 1
38 1550 เด็กชายภูวดล พันเรือนดี บ้านป่าแขม ป.2 1
39 1547 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วอาราม บ้านป่าแขม ป.2 1
40 1554 เด็กหญิงปิยธิดา อุ่นอก บ้านป่าแขม ป.2 1
41 1555 เด็กหญิงอริยา สุวรรณสุข บ้านป่าแขม ป.2 1
42 1551 เด็กหญิงกฤตติกา วงเวียน บ้านป่าแขม ป.2 1
43 1556 เด็กหญิงอารดา ชาชำนาญ บ้านป่าแขม ป.2 1
44 1606 เด็กหญิงศิรินยา มาเสริฐ บ้านป่าแขม ป.2 1
45 1553 เด็กหญิงจุฑามาศ สารภักดิ์ บ้านป่าแขม ป.2 1
46 1552 เด็กหญิงกฤตติพา วงเวียน บ้านป่าแขม ป.2 1
47 1539 เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์ษา บ้านป่าแขม ป.3 1
48 1529 เด็กชายรัชชานนท์ เพียงใจคำ บ้านป่าแขม ป.3 1
49 1528 เด็กชายนราวิชญ์ ปัญญาวง บ้านป่าแขม ป.3 1
50 1530 เด็กชายรุ่งตะวัน วงค์อุ่นใจ บ้านป่าแขม ป.3 1
51 1525 เด็กชายกิตติศักดิ์ สันแก้ว บ้านป่าแขม ป.3 1
52 1527 เด็กชายธนภัทร กุมภัณฑ์ บ้านป่าแขม ป.3 1
53 1545 เด็กชายพีรพัฒน์ สารภักดิ์ บ้านป่าแขม ป.3 1
54 1526 เด็กชายจอมราชัญน์ พันติยา บ้านป่าแขม ป.3 1
55 1535 เด็กหญิงพรฟ้า กาศรี บ้านป่าแขม ป.3 1
56 1532 เด็กหญิงกวินท์รฉัตร กองหมี บ้านป่าแขม ป.3 1
57 1534 เด็กหญิงฉัตรสุดา หมั่นงาน บ้านป่าแขม ป.3 1
58 1537 เด็กหญิงสุพิชญา ขวัญนาง บ้านป่าแขม ป.3 1
59 1510 เด็กชายพิชญาภัค พันตามน บ้านป่าแขม ป.4 1
60 1509 เด็กชายธนวัฒน์ คำมี บ้านป่าแขม ป.4 1
61 1512 เด็กชายสิรวิชญ์ เสียงกว้าง บ้านป่าแขม ป.4 1
62 1511 เด็กชายภากร ขลิบเงิน บ้านป่าแขม ป.4 1
63 1557 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ตามแผ่น บ้านป่าแขม ป.4 1
64 1504 เด็กชายเมธี สุขประเสริฐ บ้านป่าแขม ป.4 1
65 1519 เด็กหญิงรวินันท์ พันแพง บ้านป่าแขม ป.4 1
66 1513 เด็กหญิงกวินตรา พงค์อ้าย บ้านป่าแขม ป.4 1
67 1520 เด็กหญิงอัจจิมา โนน้อย บ้านป่าแขม ป.4 1
68 1515 เด็กหญิงขวัญชนก พูลดำริห์ บ้านป่าแขม ป.4 1
69 1558 เด็กหญิงณัฏธิดา ลาภโต บ้านป่าแขม ป.4 1
70 1516 เด็กหญิงจินตนา พันปุกปิก บ้านป่าแขม ป.4 1
71 1517 เด็กหญิงธิชานันท์ กันทา บ้านป่าแขม ป.4 1
72 1514 เด็กหญิงกัญญากานต์ สายธิ บ้านป่าแขม ป.4 1
73 1518 เด็กหญิงพรพนิต พันตามล บ้านป่าแขม ป.4 1
74 1502 เด็กชายณัฐกิตต์ เจ้ามีศิล บ้านป่าแขม ป.5 1
75 1538 เด็กชายอชิตพล ใจเอื้อ บ้านป่าแขม ป.5 1
76 1522 เด็กชายกฤษณะ เบิกบาน บ้านป่าแขม ป.5 1
77 1542 เด็กชายรวิภาส ยาสมุทร บ้านป่าแขม ป.5 1
78 1507 เด็กหญิงฐิติกานต์ พันตาคม บ้านป่าแขม ป.5 1
79 1508 เด็กหญิงทิพวัลย์ มาจู บ้านป่าแขม ป.5 1
80 1506 เด็กหญิงชนาภา พันมะโน บ้านป่าแขม ป.5 1
81 1523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สารขาว บ้านป่าแขม ป.5 1
82 1496 เด็กชายพัชรพล กาศรี บ้านป่าแขม ป.6 1
83 1494 เด็กชายธีราทร พึ่งบ้าน บ้านป่าแขม ป.6 1
84 1493 เด็กชายณัฐภัทร วงเวียน บ้านป่าแขม ป.6 1
85 1582 เด็กชายภูวนาถ คิดอ่าน บ้านป่าแขม ป.6 1
86 1491 เด็กชายกิตติพศ วงเวียน บ้านป่าแขม ป.6 1
87 1581 เด็กชายไกรวิชญ์ ดิษฐเนตร บ้านป่าแขม ป.6 1
88 1562 เด็กชายศุภกร พันเรือนดี บ้านป่าแขม ป.6 1
89 1495 เด็กชายพชร ดวงเพียลา บ้านป่าแขม ป.6 1
90 1567 เด็กชายอนุชา ใจวงค์ บ้านป่าแขม ป.6 1
91 1497 เด็กชายเพชรานันท์ ทานัน บ้านป่าแขม ป.6 1
92 1563 เด็กหญิงฐิติกานต์ พันตามนต์ บ้านป่าแขม ป.6 1
93 1498 เด็กหญิงณัฐวรรณ พันวิชัย บ้านป่าแขม ป.6 1
94 1583 เด็กหญิงณธิดา กาศรี บ้านป่าแขม ป.6 1
95 1500 เด็กหญิงอมลณัฐ พันตาคม บ้านป่าแขม ป.6 1
96 1499 เด็กหญิงวรดา เป็นทาน บ้านป่าแขม ป.6 1
97 1584 เด็กหญิงยุพาภรณ์ จันทร์ไขโคตร บ้านป่าแขม ป.6 1
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน