โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4414 | เด็กชายนิติรัฐ ชุ่มใจ | ร่องเคาะวิทยา | อ.2 | 1 |
| 2 | 4413 | เด็กชายชัชวาลย์ ดุจดีแก้ว | ร่องเคาะวิทยา | อ.2 | 1 |
| 3 | 4415 | เด็กชายสิทธิศักดิ์ กิตราช | ร่องเคาะวิทยา | อ.2 | 1 |
| 4 | 4384 | เด็กชายพันนารายณ์ฺ เทวอักษร | ร่องเคาะวิทยา | อ.3 | 1 |
| 5 | 4387 | เด็กชายภูวดล ม่วงกลาง | ร่องเคาะวิทยา | อ.3 | 1 |
| 6 | 4385 | เด็กชายณัฐพล มีกลิ่น | ร่องเคาะวิทยา | อ.3 | 1 |
| 7 | 4386 | เด็กชายวรัญญู ศิริธนะ | ร่องเคาะวิทยา | อ.3 | 1 |
| 8 | 4404 | เด็กชายธนโชติ ลุ้งกี่ | ร่องเคาะวิทยา | อ.3 | 1 |
| 9 | 4388 | เด็กหญิงนภรัตนร์ โตนะโพธิ์ | ร่องเคาะวิทยา | อ.3 | 1 |
| 10 | 4371 | เด็กชายรัชพล ทาระสา | ร่องเคาะวิทยา | ป.1 | 1 |
| 11 | 4399 | เด็กชายณัชพล วิริยาคุณานนท์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.1 | 1 |
| 12 | 4406 | เด็กชายถิรวิทย์ อาจใจ | ร่องเคาะวิทยา | ป.1 | 1 |
| 13 | 4370 | เด็กชายพลพล ยะคำ | ร่องเคาะวิทยา | ป.1 | 1 |
| 14 | 4407 | เด็กชายกิตติศักดิ์ หลานวงค์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.2 | 1 |
| 15 | 4389 | เด็กชายศุภกฤต แสนสีดา | ร่องเคาะวิทยา | ป.2 | 1 |
| 16 | 4193 | เด็กชายธนาคม อุตถา | ร่องเคาะวิทยา | ป.2 | 1 |
| 17 | 4408 | เด็กหญิงชวรรณลักษณ์ หลานวงค์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.2 | 1 |
| 18 | 4409 | เด็กชายภัทรดนัย อวดเขต | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 19 | 4422 | เด็กชายพัสกร นันตาพรม | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 20 | 4333 | เด็กชายภูมิผไทย โตแรง | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 21 | 4334 | เด็กชายเขมนันท์ จำปา | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 22 | 4423 | เด็กชายอาทินันท์ แสงโชติ | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 23 | 4374 | เด็กชายธีรภัทร วงษ์จินดา | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 24 | 4335 | เด็กหญิงเขมิสรา คงธนดวงพร | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 25 | 4400 | เด็กหญิงศิรินทร์ตรา วิริยาคุณานนท์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 26 | 4375 | เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อย่าจา | ร่องเคาะวิทยา | ป.3 | 1 |
| 27 | 4316 | เด็กชายพัชรพงษ์ หลานวงค์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 28 | 4320 | เด็กชายฉัตรมงคล ซองเงิน | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 29 | 4315 | เด็กชายกิตติชัย จุมพูเรือน | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 30 | 4352 | เด็กชายกาจน์ ยาวะโนภาส | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 31 | 4318 | เด็กหญิงรุจิดา ดวงแก้ว | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 32 | 4410 | เด็กหญิงชลธิชา หลานวงค์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 33 | 4314 | เด็กหญิงชะยุดา รักสงบ | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 34 | 4317 | เด็กหญิงณัฐนิชา ท่าดี | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 35 | 4424 | เด็กหญิงนงนภัส เมล์ทาง | ร่องเคาะวิทยา | ป.4 | 1 |
| 36 | 4243 | เด็กชายบวรวิชญ์ มูลศิริ | ร่องเคาะวิทยา | ป.5 | 1 |
| 37 | 4401 | เด็กชายพลาวุธ มาเทพ | ร่องเคาะวิทยา | ป.5 | 1 |
| 38 | 4194 | เด็กชายสุเมธ ปินใจกุล | ร่องเคาะวิทยา | ป.5 | 1 |
| 39 | 4237 | เด็กชายธนบดินธร์ สัญญา | ร่องเคาะวิทยา | ป.5 | 1 |
| 40 | 4357 | เด็กหญิงสิรภัทร ยาวะโนภาส | ร่องเคาะวิทยา | ป.5 | 1 |
| 41 | 4192 | เด็กชายศุภกิตติ์ คามทิตย์ | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 42 | 4183 | เด็กชายอัศวิน ท่าคล่อง | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 43 | 4186 | เด็กชายอิทธิพล ปองดอง | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 44 | 4191 | เด็กชายกวิน เย็นเพ็ชร | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 45 | 4188 | เด็กชายธนกฤต คงธนดวงพร | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 46 | 4195 | เด็กชายสรชัช วางโต | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 47 | 4185 | เด็กชายเจริญชนม์ อังกูลเดช | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 48 | 4353 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ม่วงกลาง | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 49 | 4184 | เด็กชายธนพล ยะคำ | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 50 | 4187 | เด็กชายวชิรวิทย์ เป็งโต | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 51 | 4200 | เด็กหญิงนภิสา คำอุดม | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 52 | 4199 | เด็กหญิงณัฐพร ทองเนียม | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 53 | 4203 | เด็กหญิงญาณวิภา กลิ่นอบ | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 54 | 4202 | เด็กหญิงศรัญญา วิเศษปัดสา | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 55 | 4367 | เด็กหญิงศรัญญา ห้วยลึก | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 56 | 4402 | เด็กหญิงรพีพร สายเครือมอย | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 57 | 4196 | เด็กหญิงพัชรพร เอื้อเฟื้อ | ร่องเคาะวิทยา | ป.6 | 1 |
| 58 | 4154 | เด็กชายชนัญญู จันทรมณี | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 59 | 4161 | เด็กชายพงศธร ขำหริ่ง | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 60 | 4153 | เด็กชายชนกร คงธนพงศ์เดชา | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 61 | 4416 | เด็กชายณัฐพงษ์ ก่องแก้ว | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 62 | 4160 | เด็กชายจิตรทวัส ใน๋ตะ | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 63 | 4418 | เด็กชายพัชรพล ชัยมุล | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 64 | 4417 | เด็กชายธนเนศ คงธนผล | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 65 | 4155 | เด็กชายณัฐชนน ทองเนียม | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 66 | 4166 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีกลิ่น | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 67 | 4165 | เด็กหญิงปัฐมาวดี ใจมั่น | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 68 | 4421 | เด็กหญิงวันนา ตาสัง | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 69 | 4170 | เด็กหญิงปภาดา น้อยคูณ | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 70 | 4420 | เด็กหญิงปนัสยา ด้วงทรง | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 71 | 4219 | เด็กหญิงธันยพร ปองดอง | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 72 | 4167 | เด็กหญิงพิชญานัน จอมบุญ | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 73 | 4270 | เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผ่องศรี | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 74 | 4325 | เด็กหญิงณัฎฐา ก๋องเจริญ | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 75 | 4419 | เด็กหญิงกาญจนา พรคณิตนนท์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.1 | 1 |
| 76 | 4095 | เด็กชายภานุพงษ์ ใจกันทา | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 77 | 4094 | เด็กชายพชร เอื้อเฟื้อ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 78 | 4390 | เด็กชายธิติ บุญปั๋น | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 79 | 4096 | เด็กชายอดิศักดิ์ สารขัด | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 80 | 4092 | เด็กชายธีรภัทร พรมสาร | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 81 | 4326 | เด็กชายจารุภัทร ก๋องเจริญ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 82 | 4097 | เด็กชายอนุพงษ์ ประพัสรางค์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 83 | 4391 | เด็กชายสุริยา มุงเมือง | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 84 | 4425 | เด็กชายภูวดล ลุ้งกี่ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 85 | 4103 | เด็กหญิงปิยภา มณีรัตนาเจริญกุล | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 86 | 4108 | เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีสะอาด | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 87 | 4398 | เด็กหญิงเอ่ยมุง พัดแดง | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 88 | 4392 | เด็กหญิงกุลภรณ์ ตาวงศ์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 89 | 4397 | เด็กหญิงสวรส ตะยะแซด | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 90 | 4395 | เด็กหญิงยโสธรา ขัดจา | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 91 | 4100 | เด็กหญิงณิชกานต์ เนื้ออุ่น | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 92 | 4102 | เด็กหญิงปวีณา เตจ๊ะ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 93 | 4107 | เด็กหญิงพรไพลิน แว่นแก้ว | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 94 | 4220 | เด็กหญิงอังคณา ศิริปรีชารักษ์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 95 | 4106 | เด็กหญิงนิภาภรณ์ งามพิง | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 96 | 4099 | เด็กหญิงชุติกาญน์ ปองดอง | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 97 | 4393 | เด็กหญิงนาทิพย์ ตาตัน | ร่องเคาะวิทยา | ม.2 | 1 |
| 98 | 4068 | เด็กชายภัทรดนัย ยะมงคล | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 99 | 4063 | เด็กชายกรวิชญ์ ดีช่วย | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 100 | 4076 | เด็กชายอนุพงษ์ ใจกันทา | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 101 | 4175 | เด็กชายธีรวุฒิ คงธนพาณี | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 102 | 4376 | เด็กชายณัฐภูมิ ขันธิมา | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 103 | 4176 | เด็กชายธนกฤต แซ่พ่าน | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 104 | 4078 | เด็กชายกัลป์ชนะ ณัฎฐากร | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 105 | 4075 | เด็กชายปุรินทร์ มะโนรมย์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 106 | 4083 | เด็กชายธนาวุฒ แรงจริง | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 107 | 4077 | เด็กชายบุรัสกร พระสว่าง | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 108 | 4332 | เด็กชายชินาธร สารขัด | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 109 | 4380 | เด็กหญิงชนากานต์ ตาติ๊บ | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 110 | 4066 | เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พรมบ้านสังข์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 111 | 4377 | เด็กหญิงวรัญญา ตาแก้ว | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 112 | 4080 | เด็กหญิงวริษศา วงค์บุญตัน | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 113 | 4070 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พยำ | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 114 | 4378 | เด็กหญิงจินต์จุฑา ตาแสง | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 115 | 4382 | เด็กหญิงวารุณี แซ่จ๋าว | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 116 | 4071 | เด็กหญิงกรวรรณ สายอุด | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 117 | 4084 | เด็กหญิงลดามณี ขันคำ | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 118 | 4379 | นางสาวอมรรัตน์ ตาแสง | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 119 | 4067 | เด็กหญิงน้ำปั่น วงศ์ษา | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 120 | 4381 | เด็กหญิงปภาดา ตาเงิน | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 121 | 4064 | เด็กหญิงกัลญาวรรณ สวยสด | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
| 122 | 4383 | เด็กหญิงอรพรรณ โดมไพรวัลย์ | ร่องเคาะวิทยา | ม.3 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขยายโอกาส |
| โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |