โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | เด็กหญิงเจิมขวัญ แซ่ย่าง | บ้านวังใหม่ | อ.2 | 1 |
| 2 | 1084 | เด็กหญิงแพรวา โสดา | บ้านวังใหม่ | อ.2 | 1 |
| 3 | 1087 | เด็กหญิงเอ้ย ตาแก้ว | บ้านวังใหม่ | อ.2 | 1 |
| 4 | 1086 | เด็กหญิงอังศุมาลิน เปิงขุนทด | บ้านวังใหม่ | อ.2 | 1 |
| 5 | 1085 | เด็กหญิงรัชกร มุงเมือง | บ้านวังใหม่ | อ.2 | 1 |
| 6 | 1069 | เด็กชายคณาสิน ตาจันทร์ | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 7 | 1071 | เด็กชายปิยโชค ตาตัน | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 8 | 1070 | เด็กชายณภัทร แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 9 | 1075 | เด็กหญิงนภาลัย โวยยือ | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 10 | 1090 | เด็กหญิงสุธีกานต์ สุทาศรี | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 11 | 1078 | เด็กหญิงสุจินธาร คงธนพิรุฬห์ | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 12 | 1073 | เด็กหญิงจันทารกานต์ แซ่ลี | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 13 | 1077 | เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 14 | 1076 | เด็กหญิงนันทิยา แซ่ล่อ | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 15 | 1074 | เด็กหญิงณิชา จะวอ | บ้านวังใหม่ | อ.3 | 1 |
| 16 | 1061 | เด็กชายสิทธิชัย รัตนวิจิตรสกุล | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 17 | 1060 | เด็กชายปีติภัทร อุ่นอก | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 18 | 1088 | เด็กชายธนากร คงธนปัญญาวุฒิ | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 19 | 1059 | เด็กชายธนะภู แซ่หยี | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 20 | 1064 | เด็กหญิงนพรัตน์ ภูแข่งหมอก | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 21 | 1062 | เด็กหญิงจิตติพัฒน์ ณัฎฐ์ถาวรีย์ | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 22 | 1065 | เด็กหญิงฮานา หาคุ้มคลัง | บ้านวังใหม่ | ป.1 | 1 |
| 23 | 1049 | เด็กชายสุทธินัย เลายี่ปา | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 24 | 1047 | เด็กชายวีรภัทร ลามา | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 25 | 1044 | เด็กชายภูณดล อินทรส | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 26 | 1046 | เด็กชายยศสรัล จันวัน | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 27 | 1045 | เด็กชายยุทธวีร์ ทุนคำ | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 28 | 1042 | เด็กชายทิวากร เสนาสุนทร | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 29 | 1043 | เด็กชายประภิณวิทย์ คงธนพงศกร | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 30 | 1050 | เด็กชายหนุ่มแก้ว ทองคำ | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 31 | 1054 | เด็กหญิงรักษ์ญาดา อัครวรกาญจน์ | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 32 | 1053 | เด็กหญิงมณิสรา แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 33 | 1056 | เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีมี่ | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 34 | 1055 | เด็กหญิงรจนา อัครวรกาญจน์ | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 35 | 1080 | เด็กหญิงอริสา มีคลองแบ่ง | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 36 | 1052 | เด็กหญิงกชพร สถาพรจริยา | บ้านวังใหม่ | ป.2 | 1 |
| 37 | 1020 | เด็กชายพีรพงษ์ คงธนพิไล | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 38 | 1066 | เด็กชายภาณุ ตาติ๊บ | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 39 | 1021 | เด็กชายภคพล มาปันสาย | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 40 | 1082 | เด็กชายกฤษติฑัต นาลีภาค | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 41 | 1015 | เด็กชายทินภัทร ตาซาว | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 42 | 1067 | เด็กชายสายชล แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 43 | 1017 | เด็กชายธีระวุฒิ แซ่เติ๋น | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 44 | 1022 | เด็กชายภูตะวัน อินใส | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 45 | 1019 | เด็กชายปฐวี พัดแดง | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 46 | 1030 | เด็กหญิงพิชชาภา จินวัฒนวานิช | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 47 | 1032 | เด็กหญิงวิสรทรรศ คงธนเพียร | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 48 | 1027 | เด็กหญิงณัฐการ คงธนพิระบวร | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 49 | 1026 | เด็กหญิงเกวลิน คงธนพรหม | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 50 | 1024 | เด็กหญิงกัญญาพัชร ไผ่งาม | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 51 | 1029 | เด็กหญิงพิชชาพร จินวัฒนวานิช | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 52 | 1089 | เด็กหญิงสุธาสินี สุทาศรี | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 53 | 1028 | เด็กหญิงเปรมิกา คุณจอน | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 54 | 1031 | เด็กหญิงรสริน คงธนปัญญาวุฒิ | บ้านวังใหม่ | ป.3 | 1 |
| 55 | 988 | เด็กชายธเนศ สถาพรจริยา | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 56 | 987 | เด็กชายชัยพล คงธนพิบูล | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 57 | 989 | เด็กชายปัญญา แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 58 | 985 | เด็กชายกอบชัย ตาติ๊บ | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 59 | 1013 | เด็กชายวันเฉลิม คงธนพิไล | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 60 | 998 | เด็กหญิงสุพัตรา แซ่หว้าง | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 61 | 993 | เด็กหญิงณัฐวดี ทุนคำ | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 62 | 997 | เด็กหญิงสุนันทา คำจันลา | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 63 | 994 | เด็กหญิงนภัสสร คุณจอน | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 64 | 995 | เด็กหญิงพัณณิดา ตะยะแซด | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 65 | 992 | เด็กหญิงณัฐมน ภูดินดาน | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 66 | 1039 | เด็กหญิงเนตรนภา ชมวงศ์ | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 67 | 1058 | เด็กหญิงณัฐวดี แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 68 | 996 | เด็กหญิงสรัลรัตน์ แซ่หยี | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 69 | 999 | เด็กหญิงแสงมณี ตาแสง | บ้านวังใหม่ | ป.4 | 1 |
| 70 | 968 | เด็กชายกิตติพงศ์ ปิ่นทำ | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 71 | 973 | เด็กชายอโณทัย เลาหมู่ | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 72 | 974 | เด็กชายอภิวิชญ์ ตานาคา | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 73 | 972 | เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีชมพู | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 74 | 971 | เด็กชายธนวัฒน์ พรคณิตนนท์ | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 75 | 1034 | เด็กชายนล แป้ง | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 76 | 977 | เด็กหญิงพรรณวดี สถาพรจริยา | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 77 | 980 | เด็กหญิงวาสนา คงธนพิเศษ | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 78 | 978 | เด็กหญิงมะลิ ทองคำ | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 79 | 976 | เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ลี | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 80 | 1057 | เด็กหญิงอรปรียา อัครวรกาญจน์ | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 81 | 1079 | เด็กหญิงพัสวี วงศ์ประภัสสร | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 82 | 975 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 83 | 982 | เด็กหญิงอลิษา อธินา | บ้านวังใหม่ | ป.5 | 1 |
| 84 | 1081 | เด็กชายอนุรักษ์ แสงคำ | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 85 | 957 | เด็กชายอดิเทพ คงธนพงศกร | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 86 | 954 | เด็กชายเธียรวิชญ์ ตาซาว | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 87 | 958 | เด็กชายอนุพงษ์ ต้นสกุลภักดี | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 88 | 956 | เด็กชายสมพงษ์ คงธนปราถนา | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 89 | 963 | เด็กหญิงปานรวีณ์ พัฒนดำรงค์ฤทธิ์ | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 90 | 965 | เด็กหญิงยุวรินทร์ แซ่จ๋าว | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 91 | 961 | เด็กหญิงญาดา ตาแสง | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
| 92 | 959 | เด็กหญิงคำพิภาค ตาติ๊บ | บ้านวังใหม่ | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |