ระบบบริการข้อมูล Big DATA สพม.เพชรบูรณ์

 
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา  
รหัส
SMIS 8 หลัก
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

14,356 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4,932 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4,957 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4,467 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

13,682 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4,745 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4,430 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4,507 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3883 เด็กชายรัฐศาสตร์ เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
2 3862 เด็กชายกฤษณพล กาเหล็ก ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
3 3867 เด็กชายณัฐชนนท์ เงือกสวย ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
4 3865 เด็กชายฉัตรพัชรพล โป่งปันต๊ะ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
5 3872 เด็กชายภูดิศ มั่งมูล ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
6 3863 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
7 3861 เด็กชายกลวัชร ปิงขอด ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
8 3869 เด็กชายนนทกร เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
9 3866 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ยามเลย ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
10 3881 เด็กชายฆนวันต์ อ่านคำเพชร ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
11 3887 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญตัน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
12 3873 เด็กชายวทัญญู หวันแหลม ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
13 3864 เด็กชายชินวุฒิ แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
14 3874 เด็กชายสกลวรรธน์ เกื้อเกิน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
15 3885 เด็กชายรพีภัทร ศิริเมือง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
16 3870 เด็กชายปริวัฒน์ อุ่นติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
17 3868 เด็กชายณัฐวุฒิ อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
18 3875 เด็กชายสิงหา สอนเกิด ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
19 3876 เด็กชายอัครวัฒน์ ลมดี ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
20 3871 เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนละมูล ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
21 3886 เด็กชายธนกร อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
22 3877 เด็กชายอัศวิน ยาสมุทร ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
23 3878 เด็กหญิงกัณณิกา ใจติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
24 3879 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิโนเจริญ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
25 3880 เด็กหญิงลภัสญา การเร็ว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
26 3884 เด็กหญิงวีรดา เมืองพนอม ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
27 3882 เด็กหญิงอริสรา พันธ์ุเรือง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.2 1
28 3804 เด็กชายจีรภัทร กิตตินภาดล ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
29 3812 เด็กชายนิรุช หมู่เกรียง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
30 3841 เด็กชายรัชพล แซ่ลี้ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
31 3813 เด็กชายปลื้ม วงค์พันตา ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
32 3817 เด็กชายสุรเชษฐ์ แซ่จ๋าว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
33 3809 เด็กชายธนกฤต เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
34 3816 เด็กชายวราวุธ จันทะยุทธ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
35 3810 เด็กชายธนายุทธ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
36 3807 เด็กชายชรพล มณีวงค์ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
37 3811 เด็กชายธนันต์ทัศน์ วิเศษสิงห์ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
38 3806 เด็กชายชินกฤต หมื่นแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
39 3802 เด็กชายกวิน เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
40 3818 เด็กชายภูวดล ขันแข็ง ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
41 3803 เด็กชายกิติวัฒน์ หลักเเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
42 3805 เด็กหญิงโชติกาณ์ แก้วแกมเงิน ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
43 3808 เด็กหญิงณัฐธิชา หมั่นดี ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
44 3815 เด็กหญิงวรกมล ประสมศักดิ์ ทุ่งฮั้ววิทยา อ.3 1
45 3776 เด็กชายภัตธนสันต์ วิเศษสิงห์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
46 3793 เด็กชายธนภัทธ เหลืออ่อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
47 3774 เด็กชายธราธิป ก๋าเคลือบ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
48 3888 เด็กชายอานนท์ จุลศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
49 3777 เด็กชายรุ่งเพชร จันทะวัง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
50 3775 เด็กชายพุฒิพงษ์ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
51 3790 เด็กชายพชร ผันผาย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
52 3781 เด็กหญิงนับตางค์ ประทะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
53 3788 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
54 3783 เด็กหญิงวิรดา ประทุม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
55 3786 เด็กหญิงอภิญญา แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
56 3784 เด็กหญิงศศิภา สีขัติ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
57 3785 เด็กหญิงศิรินธร ใจติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
58 3778 เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุมัก ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
59 3779 เด็กหญิงณัฐธิดา พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
60 3782 เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
61 3789 เด็กหญิงวริยาภรณ์ กองสุข ทุ่งฮั้ววิทยา ป.1 1
62 3748 เด็กชายเจษฎา ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
63 3751 เด็กชายนิธิกร อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
64 3749 เด็กชายธนภัทร มะโนวงศ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
65 3746 เด็กชายกฤษณะ หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
66 3747 เด็กชายกันติชา เมตตา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
67 3819 เด็กชายสุริยัน วงค์ดวงใส ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
68 3745 เด็กชายกฤตพจน์ ยามเลย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
69 3750 เด็กชายธนาพิสุทธ์ บัวศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
70 3754 เด็กชายเอกบัณฑิต แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
71 3756 เด็กหญิงกัญญา สุขประโคน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
72 3755 เด็กหญิงกมลพร จัดสวย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
73 3860 เด็กหญิงพิมพ์หทัย สุทธิเทพ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
74 3760 เด็กหญิงวิภาวี ใจดื่ม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
75 3757 เด็กหญิงกันยาพัชร์ จิตต์แหลม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
76 3758 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสียงโต ทุ่งฮั้ววิทยา ป.2 1
77 3716 เด็กชายจิรโชติ โหนกลาง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
78 3719 เด็กชายธนวินท์ เจ้ากลดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
79 3728 เด็กชายวิวัฏฏ์ หมู่เกรียง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
80 3714 เด็กชายจักรี แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
81 3715 เด็กชายจิตติพัฒน์ แซ่แต้ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
82 3722 เด็กชายธีรภัทร ลืมหลง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
83 3718 เด็กชายณัฐพล หมั่นดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
84 3713 เด็กชายกฤษณชัย ใจดื่ม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
85 3721 เด็กชายธีรชัย ประทุม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
86 3723 เด็กชายนพรัตน์ ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
87 3729 เด็กชายสิทธิพงค์ แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
88 3717 เด็กชายจิรายุ ประทะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
89 3720 เด็กชายธนากร หูมแพง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
90 3732 เด็กหญิงมีนตรา พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
91 3731 เด็กหญิงนุสรา ฉิมเกิด ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
92 3730 เด็กหญิงชยานิศ วางฐาน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.3 1
93 3712 เด็กชายคเณศวร คนเก่ง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
94 3823 เด็กชายณัฐภัทร ใจตรง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
95 3767 เด็กชายพีรภัทร ศิริเมือง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
96 3688 เด็กชายพีรพัฒน์ นำพร้อม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
97 3826 เด็กชายรุ่งโรจน์ จันทะวัง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
98 3685 เด็กชายนพรัตน์ เกิดมูล ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
99 3825 เด็กชายเพิ่มพูน ใจแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
100 3691 เด็กชายรัตนะ ขัดศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
101 3771 เด็กชายพสธร จิโนเจริญ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
102 3686 เด็กชายนพรุจ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
103 3824 เด็กชายวินัย ขันเวท ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
104 3690 เด็กชายภูวดล แสงแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
105 3696 เด็กหญิงมนสิชา พ่อนา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
106 3692 เด็กหญิงกรรนิการ์ หัดดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
107 3828 เด็กหญิงภัทรพร แสนแซ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
108 3693 เด็กหญิงณัฐชยา เสียงใหญ่ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
109 3694 เด็กหญิงปวราธรรม อุ่นติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
110 3695 เด็กหญิงปวราพร อุ่นติ๊บ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
111 3741 เด็กหญิงญาณิศา ประสมศักดิ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
112 3827 เด็กหญิงชนิสรา ตันยู ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
113 3699 เด็กหญิงสิริวิมล บุญยังกาย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.4 1
114 3641 เด็กชายอธิวันฒ์ ขิงเครือ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
115 3658 เด็กชายธนวิชญ์ วิลัย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
116 3832 เด็กชายสุระศักดิ์ ขาวโต ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
117 3657 เด็กชายธนยศ วงค์ตะวัน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
118 3830 เด็กชายพรลภัส ภาษาดี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
119 3656 เด็กชายต้นโพธิ์ อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
120 3829 เด็กชายธีรภัทร ใจปินตา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
121 3670 เด็กหญิงอนัญญา จำยาม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
122 3791 เด็กหญิงณิชกมล แย้มวงษ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
123 3669 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันธจักร ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
124 3744 เด็กหญิงชาลิสา แก้วสะอาด ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
125 3666 เด็กหญิงนิชานันท์ สายทอง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
126 3663 เด็กหญิงณิชกานต์ วงศ์เมทา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
127 3665 เด็กหญิงนภาภัทร ขัติศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
128 3831 เด็กหญิงนภัสสร เหลืออ่อน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
129 3668 เด็กหญิงแพรวา วงค์ลอดแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
130 3742 เด็กหญิงเสาวรส เงินงาม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
131 3671 เด็กหญิงอังศุมาลิน พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.5 1
132 3743 เด็กชายภาคิน มอญแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
133 3635 เด็กชายภัทรพงษ์ หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
134 3637 เด็กชายวราเมท ประเทิง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
135 3835 เด็กชายวีรภัทร อวดผิว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
136 3820 เด็กชายกฤษณกันท์ กาสัน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
137 3833 เด็กชายนันทภพ ศรีนวน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
138 3834 เด็กชายพงศ์พสิน จอกเงิน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
139 3634 เด็กชายพันธกานต์ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
140 3640 เด็กชายนันท์นภัส วงศ์ฟูพาน ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
141 3653 เด็กชายจิรเมธ หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
142 3836 เด็กชายศิรสิทธ์ ทนุ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
143 3639 เด็กชายวีรภัทร มูลธิ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
144 3654 เด็กชายปณิธาน เสียงโต ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
145 3638 เด็กชายวิศรุต วิไลย ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
146 3642 เด็กชายอภิวิชญ์ ขัติศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
147 3837 เด็กชายอติเทพ ลาภโต ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
148 3636 เด็กชายรัตนพงษ์ วงค์ดวงใส ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
149 3648 เด็กหญิงสาทิดา ผิวสูตร ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
150 3646 เด็กหญิงพัชรินทร์ ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
151 3649 เด็กหญิงสุกฤตา พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
152 3647 เด็กหญิงพรทิดา ประมาณ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
153 3644 เด็กหญิงดารินทร์ ฐิติวิชญานันทร์ ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
154 3643 เด็กหญิงกัญญาณี แม่ก๋วม ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
155 3792 เด็กหญิงอภิสรา แสงนวล ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
156 3838 เด็กหญิงนาตยา สว่างรุ่ง ทุ่งฮั้ววิทยา ป.6 1
157 3612 เด็กชายณัฐทริช หลักเหมาะ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
158 3857 เด็กชายกบินทร์กร ทนขุนทด ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
159 3842 เด็กชายนพนนท์ ฉายาพงษ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
160 3610 เด็กชายไกรวิชญ์ ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
161 3851 เด็กชายอุเทน ลาภโต ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
162 3633 เด็กชายณัฐพล เกตุมัก ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
163 3618 เด็กชายอรุษ แหวนทองคำ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
164 3617 เด็กชายพงษ์วริษฐ์ เจ้ามีศิล ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
165 3611 เด็กชายจิณณวัตร พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
166 3613 เด็กชายนันทภพ พานแก้ว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
167 3845 เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพยานนท์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
168 3848 เด็กหญิงแพรวรุ่ง วงค์พันตา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
169 3619 เด็กหญิงณัฐธิดา แม่นยำ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
170 3847 เด็กหญิงพิมชนก หอมสูงเนิน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
171 3710 เด็กหญิงกาญจนา บุญชุม ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
172 3858 เด็กหญิงจามจุรี ขายข้าวสาร ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
173 3620 เด็กหญิงธนัญชญา ด้วงต้อย ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
174 3859 เด็กหญิงสุดาภา วิจิตรวิทยาพงศ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
175 3621 เด็กหญิงแอนนี โกล์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
176 3770 เด็กหญิงอรจิรา เงินขาว ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
177 3768 เด็กหญิงธัญวรัตน์ แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.1 1
178 3821 เด็กชายนิติพนธ์ พุฒพันธ์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
179 3589 เด็กชายธนกฤต ตานาคา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
180 3591 เด็กชายธรรศพนธ์ จินดาจักร์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
181 3590 เด็กชายนนทพัทธ์ เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
182 3606 เด็กหญิงอภิชญา ขัติศรี ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
183 3599 เด็กหญิงนพรัตน์ สุวรรณโณ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
184 3853 เด็กหญิงศวิตา อานนท์ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
185 3594 เด็กหญิงขนิษฐา คิดอ่าน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
186 3602 เด็กหญิงพิมพกานต์ ปิงวัง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
187 3604 เด็กหญิงวิภาวี เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
188 3855 เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วก้อน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
189 3854 เด็กหญิงรินลดา จินะปัญญา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
190 3593 เด็กหญิงกัญญารัฐ โพกิลา ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
191 3852 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทนุ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.2 1
192 3797 เด็กชายอัครพนธ์ อวดเขต ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
193 3562 เด็กชายจารุวิทย์ มาเสริฐ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
194 3794 เด็กชายเขษมศักดิ์ ศรีขัติ ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
195 3561 เด็กชายจตุภูมิ ซ้ายหนองขาม ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
196 3796 เด็กชายสุธินนท์ ประทุม ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
197 3795 เด็กชายณัฐวิทย์ วิลัย ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
198 3526 เด็กชายเดชธษิณ คิดอ่าน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
199 3560 เด็กชายกิตติพล ปัญญาดี ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
200 3570 เด็กชายสรวิศ ยามเลย ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
201 3578 เด็กหญิงวรัชยา คิดอ่าน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
202 3798 เด็กหญิงกัญญาภัคร เสียงดัง ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
203 3572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประทุม ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
204 3580 เด็กหญิงสิรินดา วงค์ดวงใส ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
205 3576 เด็กหญิงพิมพ์พิศา วงค์ฟูฟาน ทุ่งฮั้ววิทยา ม.3 1
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล