โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1506 | เด็กชายวิชญ์พล ทำไว้ | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.4 | 1 |
| 2 | 1508 | เด็กหญิงกรรณิการ์ โนจากุล | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.4 | 1 |
| 3 | 1503 | เด็กชายดนุสรณ์ ละออง | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 4 | 1496 | เด็กชายจิรายุ ล่ำดี | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 5 | 1499 | เด็กชายอภินันท์ บุญยืน | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 6 | 1498 | เด็กชายนพคุณ เสริฐธิกุล | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 7 | 1497 | เด็กชายพิฐธนะดล โยมงาม | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 8 | 1501 | เด็กหญิงบุศรินทร์ นิตยวัน | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 9 | 1502 | เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตต่อ | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.5 | 1 |
| 10 | 1493 | เด็กหญิงอภิวิชญา ฟังอารมณ์ | บ้านใหม่เหล่ายาว | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |