โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3373 | เด็กชายทัตธน ภักดี | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 2 | 3372 | เด็กชายณัฐกิตติ์ มักได้ | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 3 | 3374 | เด็กชายธันยบูรณ์ ตาเปี้ย | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 4 | 3376 | เด็กชายอดิเทพ หีดแก้ว | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 5 | 3370 | เด็กชายกวินภพ มั่นคง | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 6 | 3371 | เด็กชายคุณานนท์ ใจศร | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 7 | 3375 | เด็กชายภูวดล เป็นวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 8 | 3377 | เด็กชายอภินันท์ อดเหนียว | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 9 | 3382 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทารักษ์ | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 10 | 3379 | เด็กหญิงจรรยมณฑ์ บุญมี | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 11 | 3384 | เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์ทุ่ง | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 12 | 3383 | เด็กหญิงพรพิชชา รักสัตย์ | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 13 | 3381 | เด็กหญิงดาราวดี ทานันชัย | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 14 | 3378 | เด็กหญิงกชกร คงไข่ศรี | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 15 | 3380 | เด็กหญิงชนัญธิดา วรนาถอโรชา | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 16 | 3385 | เด็กหญิงพิชชานันท์ เป็นวงค์ | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 17 | 3387 | เด็กหญิงมัญชุสา จุนโสภา | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 18 | 3397 | เด็กหญิงชานิดา - | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 19 | 3386 | เด็กหญิงมรกต มูลทุ่ง | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 20 | 3388 | เด็กหญิงอลิสา วันตัน | ทุ่งคาวิทยา | อ.2 | 1 |
| 21 | 3343 | เด็กชายณัฐภัทร เศรษฐานพคุณ | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 22 | 3342 | เด็กชายฉัตรมงคล พูดตรง | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 23 | 3368 | เด็กชายดลนกรณ์ มูลทุ่ง | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 24 | 3345 | เด็กชายภัทราวุธ เป็งขวัญ | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 25 | 3341 | เด็กชายกิตติขัย คงธนวัฒนา | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 26 | 3346 | เด็กชายภานุวัฒน์ ระวังกาย | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 27 | 3340 | เด็กชายกวินภพ จิราษฎร์ | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 28 | 3347 | เด็กชายอัครชัย เป็นใย | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 29 | 3344 | เด็กชายธีรวิทย์ เอกเพียรเจริญ | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 30 | 3351 | เด็กหญิงบุณรักษา ปินใจกูล | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 31 | 3354 | เด็กหญิงอาธัญญา แปงต๊ะสืบ | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 32 | 3348 | เด็กหญิงฉัตรณภัทร แต้มคู | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 33 | 3350 | เด็กหญิงบัณฑิตา สายทองสด | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 34 | 3352 | เด็กหญิงพรธีรา บุญปก | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 35 | 3353 | เด็กหญิงลภัสญา ศรีสมบัติ | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 36 | 3367 | เด็กหญิงพิชญา ปินใจกุล | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 37 | 3349 | เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญยืน | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 38 | 3396 | เด็กหญิงริญญานันท์ ปันดี | ทุ่งคาวิทยา | อ.3 | 1 |
| 39 | 3312 | เด็กชายไตรรงค์ สอดส่อง | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 40 | 3319 | เด็กชายสิรวัชญ์ สูตรเลข | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 41 | 3389 | เด็กชายกฤษฏิ์ ใจอ่อน | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 42 | 3316 | เด็กชายวฤทธิ์พงษ์ เชื้อชัย | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 43 | 3390 | เด็กชายสุริยะ ทองสุข | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 44 | 3320 | เด็กชายอัชระ ใจดี | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 45 | 3313 | เด็กชายนันทพงศ์ โปร่งใส | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 46 | 3311 | เด็กชายจิรายุ สมทรง | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 47 | 3366 | เด็กชายธนวัฒน์ กัลยา | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 48 | 3322 | เด็กชายอิทธิพันธ์ ทุวัง | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 49 | 3321 | เด็กหญิงอิทธิพัทธ์ กลิ้งจักร | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 50 | 3315 | เด็กชายระพีพัฒน์ สิงห์สุระ | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 51 | 3317 | เด็กชายศิรวิทย์ คำใสย์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 52 | 3318 | เด็กชายศุภณัฐ สูตรเลข | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 53 | 3326 | เด็กหญิงบุญนิสา รักสถาน | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 54 | 3328 | เด็กหญิงสุพัตรา ปินใจกุล | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 55 | 3323 | เด็กหญิงกรณิกา ภักตรามุข | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 56 | 3324 | เด็กหญิงณิชากร สมเจริญ | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 57 | 3325 | เด็กหญิงเบญจมาภร อินธิมา | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 58 | 3327 | เด็กหญิงวริษฐา ไชยชนะ | ทุ่งคาวิทยา | ป.1 | 1 |
| 59 | 3293 | เด็กชายรัชชานนท์ อยู่สุข | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 60 | 3292 | เด็กชายภูมิพัฒน์ เป็นวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 61 | 3294 | เด็กชายศรัณย์ เป็นใย | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 62 | 3288 | เด็กชายชนกันต์ ปวนแก้ว | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 63 | 3291 | เด็กชายภัทรพล หอมหวล | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 64 | 3289 | เด็กชายพัชรดนัย แต้มคู | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 65 | 3394 | เด็กชายปรัชญา เป็นใย | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 66 | 3290 | เด็กชายภัทรพล แต้มดื่ม | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 67 | 3295 | เด็กชายสรวิชญ์ สูตรเลข | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 68 | 3395 | เด็กชายอัครวัฒน์ ปันดี | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 69 | 3300 | เด็กหญิงนิธิกานต์ ทองสุข | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 70 | 3330 | เด็กหญิงวิชญาพร ของเดิม | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 71 | 3298 | เด็กหญิงธัญทิพย์ ถวาย | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 72 | 3297 | เด็กหญิงชัญญานุช ใจซื่อ | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 73 | 3296 | เด็กหญิงกวินตรา มุกดา | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 74 | 3301 | เด็กหญิงมัลลิกา พลงาม | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 75 | 3302 | เด็กหญิงพีรยา วิจิตรจรัสแสง | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 76 | 3391 | เด็กหญิงนรมน พงกาสอ | ทุ่งคาวิทยา | ป.2 | 1 |
| 77 | 3259 | เด็กชายพลภัทร จำปาพันธ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 78 | 3257 | เด็กชายกิตติพัฒน์ อัครมหาเสนาวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 79 | 3258 | เด็กชายนฤชิต เพิ่มจิรสวัสดิ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 80 | 3260 | เด็กชายภูบดินทร์ เชาว์ไว | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 81 | 3264 | เด็กหญิงนภัสกร ครองจริง | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 82 | 3266 | เด็กหญิงพิชญพัชร์ มูลทุ่ง | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 83 | 3265 | เด็กหญิงบัวชมพู ผิวเหลือง | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 84 | 3262 | เด็กหญิงฐิดาพร บุญแก้ว | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 85 | 3261 | เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีอุดวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 86 | 3267 | เด็กหญิงรุ่งนภา ทองสุข | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 87 | 3263 | เด็กหญิงฐิติกาญน์ อยู่สุข | ทุ่งคาวิทยา | ป.3 | 1 |
| 88 | 3223 | เด็กชายธีรภัทร พงขจร | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 89 | 3224 | เด็กชายปรินทร ปินใจกุล | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 90 | 3227 | เด็กชายอนุวัฒน์ บุญมี | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 91 | 3226 | เด็กชายศุภกฤต ธิคม | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 92 | 3225 | เด็กชายวีรเวธน์ ทานันไชย | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 93 | 3229 | เด็กหญิงจิดาภา อินลี | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 94 | 3230 | เด็กหญิงชลดา เป็นวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 95 | 3231 | เด็กหญิงณิชาภัสสร์ ปันดี | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 96 | 3233 | เด็กหญิงสุตาภัทร พูดตรง | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 97 | 3228 | เด็กหญิงกิตติญา คะเชนทร | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 98 | 3268 | เด็กหญิงธารารัตน์ ตากล้า | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 99 | 3232 | เด็กหญิงวิชุดา เป็นวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.4 | 1 |
| 100 | 3358 | เด็กชายขวัญแก้ว กลีบแก้ว | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 101 | 3186 | เด็กชายรุ่งสุวรรณ ศรีสนุก | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 102 | 3250 | เด็กชายรัชชานนท์ สองเมือง | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 103 | 3183 | เด็กชายธนานันท์ ปันดี | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 104 | 3214 | เด็กชายวีรพัน ปินใจกุล | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 105 | 3181 | เด็กชายชวิน ใจซื่อ | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 106 | 3185 | เด็กชายพิพัฒน์ ละมูล | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 107 | 3182 | เด็กชายณัฐดนัย สมมุติ | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 108 | 3187 | เด็กหญิงคิม อินลี | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 109 | 3248 | เด็กหญิงเกวลิน ศรีวิชัย | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 110 | 3194 | เด็กหญิงภาวิกา ทิฉลาด | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 111 | 3189 | เด็กหญิงเจชฎาภรณ์ หมื่นวิเศษ | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 112 | 3221 | เด็กหญิงกนกรดา ใฝ่เพชรดี | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 113 | 3191 | เด็กหญิงปาณิศรา ละออเงิน | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 114 | 3356 | เด็กหญิงอารยา โลมากุล | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 115 | 3190 | เด็กหญิงนันทิชา เป็นใย | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 116 | 3193 | เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ตามศักดิ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.5 | 1 |
| 117 | 3146 | เด็กชายณัฐวุฒิ เป็นวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 118 | 3144 | เด็กชายชญานนท์ สมทรง | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 119 | 3147 | เด็กชายธนัทธัญญ์ ศรีสมบัติ | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 120 | 3151 | เด็กชายรัฐภูมิ ใจดี | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 121 | 3149 | เด็กชายธีรพล มั่นเหมาะ | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 122 | 3216 | เด็กชายปุญญพัฒน์ พงษ์ลี้รัตน์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 123 | 3148 | เด็กชายธนาดุล เป็นใย | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 124 | 3152 | เด็กชายเกรียงศักดิ์ สยอง | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 125 | 3154 | เด็กหญิงกัญญ์วรา ประพัด | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 126 | 3158 | เด็กหญิงสิริประภา สีชุมภู | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 127 | 3157 | เด็กหญิงพิรมล เหมขุนทด | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 128 | 3159 | เด็กหญิงอังศุมาลิน ชัยมงคล | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 129 | 3156 | เด็กหญิงบุษกร แสนชั่ง | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 130 | 3155 | เด็กหญิงณัฐชา พิษสุวรรณ์ | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 131 | 3153 | เด็กหญิงณัฏฐกฤษตา เป็งขวัญ | ทุ่งคาวิทยา | ป.6 | 1 |
| 132 | 3336 | เด็กชายจิราพงศ์ แสงคา | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 133 | 3119 | เด็กชายวรวุฒิ กันจินะ | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 134 | 3393 | เด็กชายณัฐพล วรรณโกษิตย์ | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 135 | 3251 | เด็กชายคเณศ พูดงาม | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 136 | 3222 | เด็กชายศรันณ์ พูดงาม | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 137 | 3130 | เด็กหญิงกษิรา จันทร์หอม | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 138 | 3122 | เด็กหญิงกุลธิดา ปิยะนัน | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 139 | 3132 | เด็กหญิงอรอุมา ยงศ์พันธ์ | ทุ่งคาวิทยา | ม.1 | 1 |
| 140 | 3081 | เด็กชายรณพีร์ ระวังกาย | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 141 | 3357 | เด็กชายคมกริช การดี | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 142 | 3083 | เด็กชายณภัทรศกรณ์ เศรษฐานพคุณ | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 143 | 3369 | เด็กชายภัทรพงศ์ ปันงาม | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 144 | 3254 | เด็กชายทิวไผ่ทอง มูลทุ่ง | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 145 | 3085 | เด็กชายพีรวิชญ์ แต้มคู | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 146 | 3197 | เด็กชายวรพล ทองสนิท | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 147 | 3087 | เด็กชายจิรภัทร พูดตรง | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 148 | 3337 | เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์สุระ | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 149 | 3360 | เด็กหญิงหทัยชนก การไว | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 150 | 3282 | เด็กหญิงเจริญรัตน์ พวงเพชร | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 151 | 3361 | เด็กหญิงเกวริน ศรีวิชัย | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 152 | 3359 | เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ศรีอุดวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 153 | 3365 | เด็กหญิงสุวิตตา ขยันทำ | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 154 | 3093 | เด็กหญิงจิราพร ปินใจกุล | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 155 | 3362 | เด็กหญิงวิรากานต์ ปันยะสา | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 156 | 3090 | เด็กหญิงกชกร ปินใจกุล | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 157 | 3088 | เด็กหญิงประกายทอง ไวมือ | ทุ่งคาวิทยา | ม.2 | 1 |
| 158 | 3392 | นายชานนท์ ทองสุข | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 159 | 3331 | เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ธิวงศ์ | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 160 | 3051 | เด็กชายวรเวช สูตรเลข | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 161 | 3269 | เด็กชายพิพัฒน์ มีธรรม | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 162 | 3049 | เด็กชายปวีณ์กร สมนึก | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 163 | 3198 | เด็กชายธีรภัทร ชัยนันต๊ะ | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 164 | 3074 | เด็กชายรุ่งโรจน์ เนียมทอง | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 165 | 3276 | เด็กชายอภิชาติ มีธรรม | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 166 | 3117 | เด็กชายอภิวัฒน์ บุญมี | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 167 | 3056 | เด็กหญิงแพรใจ ไชยศรี | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 168 | 3053 | เด็กหญิงจิตรลดา สูตรเลข | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 169 | 3249 | เด็กหญิงกันยามาศ คงเขา | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 170 | 3332 | เด็กหญิงธุวดารา แก้วอุ๊ด | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 171 | 3054 | เด็กหญิงปิยะมาศ ราชสัก | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 172 | 3238 | เด็กหญิงประภัสสร กันทะวัง | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 173 | 3177 | เด็กหญิงมนัสนันท์ พลงาม | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 174 | 3333 | เด็กหญิงปวริศา มูลทุ่ง | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 175 | 3334 | เด็กหญิงปิยะอร มูลนาวงค์ | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 176 | 3052 | เด็กหญิงกัญญาพัชร จุ่มใจ | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
| 177 | 3055 | เด็กหญิงภัณฑิรา เพ็งเรือง | ทุ่งคาวิทยา | ม.3 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขยายโอกาส |
| โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |