โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | เด็กชายวัชรนนท์ ฉัตรชยาวงศ์ | บ้านเลาสู | ป.2 | 1 |
| 2 | 271 | เด็กหญิงรุ่งระวี อามอ | บ้านเลาสู | ป.2 | 1 |
| 3 | 265 | เด็กชายสงกรานต์ ฐิติจิรสกุล | บ้านเลาสู | ป.3 | 1 |
| 4 | 268 | เด็กชายกิตติธัช พงศ์ธัญวลัย | บ้านเลาสู | ป.3 | 1 |
| 5 | 266 | เด็กหญิงสิริรัตน์ จ้าวเจริญกุล | บ้านเลาสู | ป.3 | 1 |
| 6 | 267 | เด็กหญิงธัญชนก อามอ | บ้านเลาสู | ป.3 | 1 |
| 7 | 264 | เด็กหญิงอาริษา แซ่จ๋าว | บ้านเลาสู | ป.3 | 1 |
| 8 | 262 | เด็กชายธิกร แซ่ซั่น | บ้านเลาสู | ป.4 | 1 |
| 9 | 269 | เด็กชายธราเทพ เเซ่จ๋าว | บ้านเลาสู | ป.5 | 1 |
| 10 | 260 | เด็กหญิงนุชนิชา อามอ | บ้านเลาสู | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |