โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | เด็กชายวชิรวิทย์ แจ๋วเจริญกุล | บ้านเปียงใจ | อ.2 | 1 |
2 | 455 | เด็กชายพงษ์สิทธิ์ แซ่สั่น | บ้านเปียงใจ | อ.2 | 1 |
3 | 449 | เด็กหญิงปุญญพัฒน์ แก้วมา | บ้านเปียงใจ | อ.2 | 1 |
4 | 451 | เด็กหญิงจิรารัตน์ แหลมคม | บ้านเปียงใจ | อ.2 | 1 |
5 | 452 | เด็กหญิงอริศรัญรัตน์ แซ่สั่น | บ้านเปียงใจ | อ.2 | 1 |
6 | 453 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เป็นเอก | บ้านเปียงใจ | อ.2 | 1 |
7 | 444 | เด็กชายนครินทร์ ระวังกาย | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
8 | 448 | เด็กชายวรากร เติ๋นเจริญกุล | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
9 | 445 | เด็กชายภูเบศวร์ ยาไชยบุญเรือง | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
10 | 443 | เด็กชายสันติสุข มีธรรม | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
11 | 441 | เด็กหญิงวีรดา เรือนคำ | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
12 | 446 | เด็กหญิงเขมจิรา แซ่จ๋าว | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
13 | 442 | เด็กหญิงนภัสนันท์ ชัยเดช | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
14 | 447 | เด็กหญิงกมลชนก รินนายรักษ์ | บ้านเปียงใจ | อ.3 | 1 |
15 | 439 | เด็กหญิงอรัณยา รัตนวาณิชยกุล | บ้านเปียงใจ | ป.1 | 1 |
16 | 436 | เด็กชายชนันธร สวยฉลาด | บ้านเปียงใจ | ป.2 | 1 |
17 | 438 | เด็กชายวรวุฒิ ช่างสลัก | บ้านเปียงใจ | ป.2 | 1 |
18 | 432 | เด็กชายพันธวีร์ เป็นมูล | บ้านเปียงใจ | ป.3 | 1 |
19 | 433 | เด็กหญิงทักษ์สุดา ไทยใหม่ | บ้านเปียงใจ | ป.3 | 1 |
20 | 434 | เด็กหญิงอินทิรา แซ่ส่ัน | บ้านเปียงใจ | ป.3 | 1 |
21 | 428 | เด็กหญิงจินดารัตน์ มีความลับ | บ้านเปียงใจ | ป.4 | 1 |
22 | 430 | เด็กหญิงชาลิสา คำลือสาย | บ้านเปียงใจ | ป.4 | 1 |
23 | 427 | เด็กหญิงพุทธิปภา ชมเชย | บ้านเปียงใจ | ป.4 | 1 |
24 | 431 | เด็กหญิงณภัทรา แก้วมา | บ้านเปียงใจ | ป.4 | 1 |
25 | 429 | เด็กหญิงหงส์หยก ระวังกาย | บ้านเปียงใจ | ป.4 | 1 |
26 | 440 | เด็กหญิงกัญจน์จิรา แหลมคม | บ้านเปียงใจ | ป.4 | 1 |
27 | 425 | เด็กหญิงณัฐริกา ชมเชย | บ้านเปียงใจ | ป.5 | 1 |
28 | 426 | เด็กหญิงนภัสสร กองสุข | บ้านเปียงใจ | ป.5 | 1 |
29 | 424 | เด็กชายทศพล ไทยใหม่ | บ้านเปียงใจ | ป.6 | 1 |
30 | 420 | เด็กหญิงกนกลดา ไทยใหม่ | บ้านเปียงใจ | ป.6 | 1 |
31 | 437 | เด็กหญิงสุภัสสร บัวทอง | บ้านเปียงใจ | ป.6 | 1 |
32 | 423 | เด็กหญิงทักษอร รักเหล่า | บ้านเปียงใจ | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |