โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | |
PERCODE 6 หลัก | |
กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | |
ชื่อ (อังกฤษ) | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | |
อำเภอ | |
จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2167 | เด็กชายธีรภัทร อุดมมลญาณ | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
2 | 2168 | เด็กชายนิธิพล ชนะมงคล | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
3 | 2166 | เด็กชายณฐชนนท์ ปู่ถิ่น | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
4 | 2170 | เด็กชายภรัณยู แยบคาย | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
5 | 2169 | เด็กชายพงศนาถ พนาพรสกุล | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
6 | 2171 | เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ยอด | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
7 | 2176 | เด็กหญิงอภิชาดา หน้างาม | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
8 | 2173 | เด็กหญิงวนัชพร จันทร์หอม | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
9 | 2172 | เด็กหญิงณัฐชญา สูงงาม | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
10 | 2174 | เด็กหญิงวิกาญดา ใจเย็น | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
11 | 2175 | เด็กหญิงอนัญญา วัฒนกุล | บ้านแป้น | อ.2 | 1 |
12 | 2164 | เด็กชายก้องภพ สัตย์ต่อชาติ | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
13 | 2154 | เด็กชายชัยวิชญ์ เกษมสุข | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
14 | 2165 | เด็กชายนราวิชญ์ คำอ้าย | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
15 | 2152 | เด็กชายพลวรรธน์ ฟังเพราะ | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
16 | 2155 | เด็กชายธนกฤต แก้วธิดา | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
17 | 2149 | เด็กชายชินกฤต กาวิเต | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
18 | 2150 | เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
19 | 2148 | เด็กชายเพิ่มพูน ปู่ย่า | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
20 | 2151 | เด็กชายภัคศรัณย์ ตันทา | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
21 | 2153 | เด็กชายชัยชนะ สุระวัง | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
22 | 2163 | เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศรีชัยวงค์ | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
23 | 2158 | เด็กหญิงอภิชญา หน้างาม | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
24 | 2159 | เด็กหญิงสกุลตา เตือนสติ | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
25 | 2156 | เด็กหญิงชญานันท์ ยาปัญยะ | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
26 | 2161 | เด็กหญิงสุพิมล ลำดวน | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
27 | 2157 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ช่างซอ | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
28 | 2162 | เด็กหญิงพิชญธิดา สุขสาย | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
29 | 2160 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์ชัย | บ้านแป้น | อ.3 | 1 |
30 | 2134 | เด็กชายธนะพจน์ เทพสุริยานนท์ | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
31 | 2138 | เด็กชายธนวัฒน์ เตรียมแรง | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
32 | 2137 | เด็กชายนราวิชญ์ สดชื่น | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
33 | 2131 | เด็กชายอัครดนัย ผลประโยชน์ | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
34 | 2136 | เด็กชายปารเมษฐ์ พิกุล | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
35 | 2133 | เด็กชายอชิรวิชญ์ สุริยะ | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
36 | 2135 | เด็กชายภัทรพล อินทระภาษี | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
37 | 2141 | เด็กหญิงวรัญญา การักษ์ | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
38 | 2140 | เด็กหญิงวรรณรดา สิมะวรธรรมกุล | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
39 | 2142 | เด็กหญิงวิไลวรรณ วังเปียง | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
40 | 2143 | เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจเย็น | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
41 | 2139 | เด็กหญิงภคนันท์ ใจเย็น | บ้านแป้น | ป.1 | 1 |
42 | 2119 | เด็กชายพิชยเทพ ตัวงาม | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
43 | 2118 | เด็กชายยศธน สัตย์ต่อชาติ | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
44 | 2120 | เด็กชายชัยนรินทร์ ทำบุญ | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
45 | 2121 | เด็กชายพัชภูมิ ตันทา | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
46 | 2126 | เด็กหญิงรัตติกร งามดี | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
47 | 2125 | เด็กหญิงรัตติกาล งามดี | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
48 | 2123 | เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วธิดา | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
49 | 2124 | เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ฮ้อ | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
50 | 2127 | เด็กหญิงจีราดา ดังควัฒนา | บ้านแป้น | ป.2 | 1 |
51 | 2102 | เด็กชายสุวพิชญ์ กองคำบุตร | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
52 | 2098 | เด็กชายนนท์ธวัช ตามสัตย์ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
53 | 2104 | เด็กชายรชต ถาวัน | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
54 | 2095 | เด็กชายวุฒิภัทร ไวสติ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
55 | 2097 | เด็กชายรณกร อุ่นจันตา | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
56 | 2106 | เด็กชายฉัตรชัย ชัยยะ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
57 | 2100 | เด็กชายชัชนนท์ ปลุกเสก | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
58 | 2103 | เด็กชายจิรพงษ์ เก่งจริง | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
59 | 2129 | เด็กชายณัฎฐชัย เป็นลาภ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
60 | 2096 | เด็กชายรณกฤต เชื้อเต๊อะ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
61 | 2099 | เด็กชายรฐนนท์ ราหุรักษ์ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
62 | 2094 | เด็กชายวิชญะ การักษ์ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
63 | 2105 | เด็กชายใจเพชร ทองมี | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
64 | 2101 | เด็กชายภูวรินทร์ ใจชุ่ม | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
65 | 2108 | เด็กหญิงณัชชา ต้องใจ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
66 | 2110 | เด็กหญิงณัฐนิกานณ์ฤดี ลาภเกิด | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
67 | 2109 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ เก่งจริง | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
68 | 2111 | เด็กหญิงพรนภัส หน้าชม | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
69 | 2113 | เด็กหญิงมู หลวง | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
70 | 2128 | เด็กหญิงอภิสรา ทองใบ | บ้านแป้น | ป.3 | 1 |
71 | 2081 | เด็กชายธนกร ปูย่า | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
72 | 2115 | เด็กชายเพชรมังกร วรรณไสย | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
73 | 2114 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ เปล่งใส | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
74 | 2080 | เด็กชายจิรายุทธ จันทร์หอม | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
75 | 2082 | เด็กชายธนิสรณ์ สดชื่น | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
76 | 2088 | เด็กหญิงณัฐชา คำอ้าย | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
77 | 2145 | เด็กหญิงกานดา ยืนบุญยิ่ง | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
78 | 2091 | เด็กหญิงอัญชิสา กาวินชัย | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
79 | 2087 | เด็กหญิงพชรอร ต้องใจ | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
80 | 2084 | เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เป็นคุณ | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
81 | 2086 | เด็กหญิงศุภัชญา เป่าพิษ | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
82 | 2093 | เด็กหญิงประภัสสร เครือคำ | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
83 | 2090 | เด็กหญิงปิยะธิดา ต่อชาติ | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
84 | 2085 | เด็กหญิงนภัสกร กองประกม | บ้านแป้น | ป.4 | 1 |
85 | 2057 | เด็กชายนนทพัฒน์ ความรู้ | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
86 | 2058 | เด็กชายนันทวัฒน์ เก่งจริง | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
87 | 2064 | เด็กชายวีรวัฒน์ อาวรณ์ | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
88 | 2067 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ ต่อชาติ | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
89 | 2069 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตสงวน | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
90 | 2066 | เด็กหญิงณัฐนันท์ จอมแปง | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
91 | 2065 | เด็กหญิงกนกอร เป็นแรง | บ้านแป้น | ป.5 | 1 |
92 | 2047 | เด็กชายภัทรชนนท์ หน้างาม | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
93 | 2045 | เด็กชายณัฐสิทธิ์ ช่างซอ | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
94 | 2116 | เด็กชายชัยนกร หมั่นตรอง | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
95 | 2044 | เด็กชายสุธิราช ประสม | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
96 | 2046 | เด็กชายแทนคุณ ปู่ย่า | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
97 | 2053 | เด็กหญิงวรัทยา ฟังเพราะ | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
98 | 2055 | เด็กหญิงปภัชญา อ่ำเจริญ | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
99 | 2049 | เด็กหญิงสุพิชชา ประสม | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
100 | 2054 | เด็กหญิงวิมลจันทร์ เป่าพิษ | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
101 | 2052 | เด็กหญิงพลอยไพลิน สัตย์ต่อชาติ | บ้านแป้น | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |