ระบบบริการข้อมูล Big DATA สพม.เพชรบูรณ์

 
โรงเรียน
ประเภทการศึกษา  
รหัส
SMIS 8 หลัก
PERCODE 6 หลัก
กระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

14,356 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4,932 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4,957 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4,467 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

13,682 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4,745 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4,430 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4,507 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
รวมระดับอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมระดับประถมศึกษา 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3225 เด็กชายประสิทธิ์ (ไม่มีนามสกุล) แจ้คอนวิทยา อ.2 1
2 3227 เด็กชายภูริณัฐ มุงเมือง แจ้คอนวิทยา อ.2 1
3 3229 เด็กชายสมชัย จะหยี แจ้คอนวิทยา อ.2 1
4 3228 เด็กชายวรวุฒิ แสงคำ แจ้คอนวิทยา อ.2 1
5 3243 เด็กชายณฉัตร บุญสวัสดิ์ แจ้คอนวิทยา อ.2 1
6 3221 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา อ.2 1
7 3222 เด็กชายณัฐดนัย กุญชร แจ้คอนวิทยา อ.2 1
8 3220 เด็กชายเฉลิมพล ประดับดาว แจ้คอนวิทยา อ.2 1
9 3223 เด็กชายเตชินท์ ใจปัญญา แจ้คอนวิทยา อ.2 1
10 3226 เด็กชายปรีดาพัฒน์ ลักษร แจ้คอนวิทยา อ.2 1
11 3241 เด็กชายเด็กชายบุตรนางนาแล ลาหู่ แจ้คอนวิทยา อ.2 1
12 3224 เด็กชายเนวิน ใจปัญญา แจ้คอนวิทยา อ.2 1
13 3238 เด็กหญิงวรินรำไพ แสงคำ แจ้คอนวิทยา อ.2 1
14 3237 เด็กหญิงรัชนก จะหยี แจ้คอนวิทยา อ.2 1
15 3240 เด็กหญิงอรนิภา มุงเมือง แจ้คอนวิทยา อ.2 1
16 3233 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สัตย์มาก แจ้คอนวิทยา อ.2 1
17 3232 เด็กหญิงดาวิกา อ้ายมง แจ้คอนวิทยา อ.2 1
18 3236 เด็กหญิงภาสินี มุงเมือง แจ้คอนวิทยา อ.2 1
19 3239 เด็กหญิงสุชาวดี หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา อ.2 1
20 3234 เด็กหญิงธันยชนก กุญชร แจ้คอนวิทยา อ.2 1
21 3230 เด็กหญิงกมลทิพย์ แออี่ แจ้คอนวิทยา อ.2 1
22 3231 เด็กหญิงณภัทร แสงคำ แจ้คอนวิทยา อ.2 1
23 3235 เด็กหญิงนารา กลีบเนตร แจ้คอนวิทยา อ.2 1
24 3192 เด็กชายณัฐพัชร์ สีอุดร แจ้คอนวิทยา อ.3 1
25 3193 เด็กชายภูผา มุงเมือง แจ้คอนวิทยา อ.3 1
26 3191 เด็กชายจีรากร มุงเมือง แจ้คอนวิทยา อ.3 1
27 3153 เด็กชายศุภฤกษ์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา อ.3 1
28 3189 เด็กชายก้องภพ จะโย แจ้คอนวิทยา อ.3 1
29 3190 เด็กชายกิตติพงศ์ ลุงซ่าง แจ้คอนวิทยา อ.3 1
30 3197 เด็กหญิงวณิดา ปฐมพีรุ่งเรือง แจ้คอนวิทยา อ.3 1
31 3194 เด็กหญิงชลิดา แสนคำ แจ้คอนวิทยา อ.3 1
32 3195 เด็กหญิงเตวิษา แสงคำ แจ้คอนวิทยา อ.3 1
33 3208 เด็กหญิงมาลินี แซ่แล แจ้คอนวิทยา อ.3 1
34 3198 เด็กหญิงวิรดี จะหมื่น แจ้คอนวิทยา อ.3 1
35 3200 เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา อ.3 1
36 3199 เด็กหญิงอุรัชชา แสกะคา แจ้คอนวิทยา อ.3 1
37 3196 เด็กหญิงเพชรดา จะโย แจ้คอนวิทยา อ.3 1
38 3163 เด็กชายธนวันต์ จะที แจ้คอนวิทยา ป.1 1
39 3150 เด็กชายพิชญุตม์ แสนคำ แจ้คอนวิทยา ป.1 1
40 3164 เด็กชายธีรภัทร แสนหน่อ แจ้คอนวิทยา ป.1 1
41 3167 เด็กชายศุภกร จะมู แจ้คอนวิทยา ป.1 1
42 3147 เด็กชายณัฐพล สุริยะวงค์ แจ้คอนวิทยา ป.1 1
43 3148 เด็กชายณัฐพัฒน์ กลิ่นเก่า แจ้คอนวิทยา ป.1 1
44 3188 เด็กชายชาติชาย แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.1 1
45 3151 เด็กชายภัทรดนัย เป็งกิจ แจ้คอนวิทยา ป.1 1
46 3124 เด็กชายมนตรี จะที แจ้คอนวิทยา ป.1 1
47 3145 เด็กชายคุณานนท์ ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ป.1 1
48 3149 เด็กชายนรินทร์ ยาจ่า แจ้คอนวิทยา ป.1 1
49 3160 เด็กชายจตุรวิทย์ ต๊ะคมแข็ง แจ้คอนวิทยา ป.1 1
50 3158 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อ่องคา แจ้คอนวิทยา ป.1 1
51 3219 เด็กหญิงสุวัทนา ไอ่สอ แจ้คอนวิทยา ป.1 1
52 3157 เด็กหญิงวชิราพร กุญชร แจ้คอนวิทยา ป.1 1
53 3154 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะที แจ้คอนวิทยา ป.1 1
54 3210 เด็กหญิงนิสา จะลา แจ้คอนวิทยา ป.1 1
55 3187 เด็กหญิงสุดาภรณ์ เลาะปู แจ้คอนวิทยา ป.1 1
56 3173 เด็กหญิงรัตนา แชแหล แจ้คอนวิทยา ป.1 1
57 3169 เด็กหญิงนภัสศร จะหยี แจ้คอนวิทยา ป.1 1
58 3156 เด็กชายมาริสา จอมใจชมพู แจ้คอนวิทยา ป.1 1
59 3155 เด็กหญิงนัสชา ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ป.1 1
60 3159 เด็กชายกฤษณะ ลาบา แจ้คอนวิทยา ป.2 1
61 3211 เด็กชายดนัยเทพ จะลา แจ้คอนวิทยา ป.2 1
62 3161 เด็กชายจิรายุ อาลา แจ้คอนวิทยา ป.2 1
63 3165 เด็กชายวรวิทย์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
64 3134 เด็กชายธนธร แต้มลึก แจ้คอนวิทยา ป.2 1
65 3162 เด็กชายณัฐดนัย อ้ายมง แจ้คอนวิทยา ป.2 1
66 3135 เด็กชายวัชรกรณ์ สีอุตร แจ้คอนวิทยา ป.2 1
67 3242 เด็กชายกิตติวินท์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
68 3166 เด็กชายวิชัย ขวัญทรัพย์กุล แจ้คอนวิทยา ป.2 1
69 3201 เด็กชายสุวภัทร วังเสาร์ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
70 3133 เด็กชายทัตเทพ สรีอุดร แจ้คอนวิทยา ป.2 1
71 3168 เด็กชายอัศวิน คุมา แจ้คอนวิทยา ป.2 1
72 3137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำสวัสดิ์ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
73 3139 เด็กหญิงณัฐธิดา ใจปัญญา แจ้คอนวิทยา ป.2 1
74 3172 เด็กหญิงเบญญา แออี่ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
75 3171 เด็กหญิงนาจะ มูเซอ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
76 3170 เด็กหญิงนรมน จะอื่อ แจ้คอนวิทยา ป.2 1
77 3141 เด็กหญิงทิตานัน กลิ่นเก่า แจ้คอนวิทยา ป.2 1
78 3138 เด็กหญิงชุติกานต์ สัตย์มาก แจ้คอนวิทยา ป.2 1
79 3140 เด็กหญิงณิชชยา ฟังเพลิน แจ้คอนวิทยา ป.2 1
80 3174 เด็กหญิงอุรัสยา แสกะคา แจ้คอนวิทยา ป.2 1
81 3136 เด็กหญิงกัญญาภัทร ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ป.2 1
82 3094 เด็กชายจักรภัทร อัดแอ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
83 3125 เด็กชายมานะ แสงยอ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
84 3126 เด็กชายวรธันย์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
85 3098 เด็กชายศรัณย์ หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ป.3 1
86 3123 เด็กชายเชษฐวิทย์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
87 3095 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สัตย์ฉิ่ง แจ้คอนวิทยา ป.3 1
88 3102 เด็กชายจะติ มูเซอ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
89 3106 เด็กชายนิธาน แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
90 3096 เด็กชายปรีฐิพัชร ลักษร แจ้คอนวิทยา ป.3 1
91 3131 เด็กหญิงสา วียะ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
92 3132 เด็กหญิงอาชัญ อ่องคา แจ้คอนวิทยา ป.3 1
93 3097 เด็กหญิงปรียาภัทร อุตสา แจ้คอนวิทยา ป.3 1
94 3099 เด็กหญิงณัฐยา จันทร์เขียว แจ้คอนวิทยา ป.3 1
95 3100 เด็กหญิงเปมิกา นำนนท์ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
96 3202 เด็กหญิงขวัญฤทัย จอมใจชมพู แจ้คอนวิทยา ป.3 1
97 3185 เด็กหญิงจิรภัทร ลิ้มปฐมพิภพ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
98 3129 เด็กหญิงนาอิน แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
99 3128 เด็กหญิงธันยพร แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.3 1
100 3218 เด็กชายปภาวิชญ์ จะมอ แจ้คอนวิทยา ป.4 1
101 3071 เด็กชายนันทยศ จะมอ แจ้คอนวิทยา ป.4 1
102 3064 เด็กชายจิรวัฒน์ มุงเมือง แจ้คอนวิทยา ป.4 1
103 3063 เด็กชายก้องธรณินทร์ ประสม แจ้คอนวิทยา ป.4 1
104 3065 เด็กชายณัฐวุฒิ มงคล แจ้คอนวิทยา ป.4 1
105 3114 เด็กชายมีทรัพย์ แซ่ย่าง แจ้คอนวิทยา ป.4 1
106 3203 เด็กชายตะวัน แสกะคา แจ้คอนวิทยา ป.4 1
107 3109 เด็กหญิงจีราพร แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.4 1
108 3110 เด็กหญิงธันยาพร แซ่โฟ้ง แจ้คอนวิทยา ป.4 1
109 3029 เด็กชายศุกลวัฒน์ สัตย์มาก แจ้คอนวิทยา ป.5 1
110 2989 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทางทอง แจ้คอนวิทยา ป.5 1
111 3115 เด็กชายกมล นาป่า แจ้คอนวิทยา ป.5 1
112 3034 เด็กหญิงภานุมาศ บัวริวัน แจ้คอนวิทยา ป.5 1
113 3036 เด็กหญิงวรัชยา หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ป.5 1
114 3030 เด็กหญิงจิราภัทร ดวงตา แจ้คอนวิทยา ป.5 1
115 3031 เด็กหญิงณัฐชา พรายด้วง แจ้คอนวิทยา ป.5 1
116 3035 เด็กหญิงวณิชยา กุญชร แจ้คอนวิทยา ป.5 1
117 3033 เด็กหญิงนิวารินี ปองดอง แจ้คอนวิทยา ป.5 1
118 3032 เด็กหญิงธัญพร กันทหล้า แจ้คอนวิทยา ป.5 1
119 3068 เด็กหญิงสุรียาภรณ์ ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ป.5 1
120 2995 เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์หอม แจ้คอนวิทยา ป.6 1
121 3069 เด็กชายก้องนรินทร์ สันโดษชน แจ้คอนวิทยา ป.6 1
122 2990 เด็กหญิงธนัญญา ประสม แจ้คอนวิทยา ป.6 1
123 2993 เด็กหญิงศริญญา ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ป.6 1
124 2991 เด็กหญิงพิชาพร ปันกองงาม แจ้คอนวิทยา ป.6 1
125 3073 เด็กหญิงจันทกานต์ แสงคำ แจ้คอนวิทยา ป.6 1
126 2994 เด็กหญิงสัตยาวดี พรมคำ แจ้คอนวิทยา ป.6 1
127 2992 เด็กหญิงรัตนาวดี เกิดผล แจ้คอนวิทยา ป.6 1
128 2970 เด็กหญิงสุนิษา สัตย์ซื่อ แจ้คอนวิทยา ป.6 1
129 3075 เด็กหญิงลีลาวดี สิทธิกุล แจ้คอนวิทยา ป.6 1
130 2962 เด็กชายภัทรพงค์ กลิ่นหอม แจ้คอนวิทยา ม.1 1
131 3212 เด็กชายสืบศักดิ์ นิรอรัมย์ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
132 2966 เด็กชายวริทธินันท์ สัตย์มาก แจ้คอนวิทยา ม.1 1
133 2997 เด็กชายภัทรากร โคลมาก แจ้คอนวิทยา ม.1 1
134 2958 เด็กชายกิตติกร หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ม.1 1
135 2960 เด็กชายณัฐพงษ์ ประสม แจ้คอนวิทยา ม.1 1
136 2999 เด็กชายเอกชัย แสนหน่อ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
137 2964 เด็กชายสุทธิภัทร สัตย์มาก แจ้คอนวิทยา ม.1 1
138 3214 เด็กชายอัฉราวุฒิ เหล็กแก้ว แจ้คอนวิทยา ม.1 1
139 3213 เด็กชายอัครชัย เครือใจยา แจ้คอนวิทยา ม.1 1
140 2959 เด็กชายจรรยมงคล มุงเมือง แจ้คอนวิทยา ม.1 1
141 2961 เด็กชายพีรภัทร ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ม.1 1
142 3038 เด็กชายสุพศิน แอแตะ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
143 2963 เด็กชายศุภกานต์ รัญสันเทียะ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
144 2965 เด็กชายอติภัทร แรงจริง แจ้คอนวิทยา ม.1 1
145 3217 เด็กหญิงศุรดา จอมพล แจ้คอนวิทยา ม.1 1
146 3216 เด็กหญิงประวีณา คำมูล แจ้คอนวิทยา ม.1 1
147 3040 เด็กหญิงจีรนันท์ จะลา แจ้คอนวิทยา ม.1 1
148 2967 เด็กหญิงกนกธร เชื้อประทุม แจ้คอนวิทยา ม.1 1
149 2971 เด็กหญิงสุพรรธิดา วงศ์ครองศักดิ์ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
150 3044 เด็กหญิงอำพร วียะ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
151 3215 เด็กหญิงนรภัทรพิมนต์ อินต๊ะจักร์ แจ้คอนวิทยา ม.1 1
152 3000 เด็กหญิงธิดา จะโย แจ้คอนวิทยา ม.1 1
153 3204 เด็กชายณัฐวุฒิ มากุลต๊ะ แจ้คอนวิทยา ม.2 1
154 2906 เด็กชายวรากรณ์ มุงเมือง แจ้คอนวิทยา ม.2 1
155 3112 เด็กชายลัทธพล มากูลต๊ะ แจ้คอนวิทยา ม.2 1
156 2909 เด็กชายภาณุพงศ์ คงผ่องใส แจ้คอนวิทยา ม.2 1
157 3207 เด็กชายพีรพัฒน์ สายพรหม แจ้คอนวิทยา ม.2 1
158 2904 เด็กชายธนิสร เป็งกิจ แจ้คอนวิทยา ม.2 1
159 2905 เด็กชายธีรภัทร์ งามพิง แจ้คอนวิทยา ม.2 1
160 3205 เด็กชายธีรภัทร หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ม.2 1
161 2907 เด็กชายวีรภัทร จันทร์หอม แจ้คอนวิทยา ม.2 1
162 2908 เด็กชายศิรศักดิ์ เยือกเย็น แจ้คอนวิทยา ม.2 1
163 3206 เด็กชายธีรศักดิ์ หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ม.2 1
164 2903 เด็กชายณภัทร อุตสา แจ้คอนวิทยา ม.2 1
165 2912 เด็กหญิงกัณฐิรัตน์ ศรียานะ แจ้คอนวิทยา ม.2 1
166 2934 เด็กหญิงอำพร จะหมือ แจ้คอนวิทยา ม.2 1
167 2913 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีอุตร แจ้คอนวิทยา ม.2 1
168 2916 เด็กหญิงอรปรียา กุญชร แจ้คอนวิทยา ม.2 1
169 2910 เด็กหญิงกัญญพัชร ถาน้อย แจ้คอนวิทยา ม.2 1
170 2914 เด็กหญิงสิราวรรณ กุญชร แจ้คอนวิทยา ม.2 1
171 2915 เด็กหญิงศิรัญญา ประสม แจ้คอนวิทยา ม.2 1
172 3001 เด็กหญิงพนิดา สังข์จินดา แจ้คอนวิทยา ม.2 1
173 2911 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต๊ะคำวัน แจ้คอนวิทยา ม.2 1
174 2865 เด็กชายพงศธร ทานะขันธ์ แจ้คอนวิทยา ม.3 1
175 3176 เด็กชายสหรัฐ ยาง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
176 2866 เด็กชายวรัญญู งามพิง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
177 2868 เด็กชายสรธัญ หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
178 2864 เด็กชายนันทวัฒน์ กุญชร แจ้คอนวิทยา ม.3 1
179 3175 เด็กชายปุณณวิชญ์ โยมงาม แจ้คอนวิทยา ม.3 1
180 2928 เด็กชายวัฒนชัย จะกะ แจ้คอนวิทยา ม.3 1
181 3177 เด็กชายอภิยุต ยาง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
182 2860 เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์หอม แจ้คอนวิทยา ม.3 1
183 2867 เด็กชายศิรศักดิ์ กุญชร แจ้คอนวิทยา ม.3 1
184 2863 เด็กชายทักษ์ดนัย มุงเมือง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
185 2862 เด็กชายดนุวัต ปองดอง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
186 2870 เด็กหญิงณัฐธิดา มุงเมือง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
187 2873 เด็กหญิงสกุลรัตน์ งามพิง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
188 2956 เด็กหญิงแพทธลิน หลีกเลี่ยง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
189 3182 เด็กหญิงบัวชมพู ยาง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
190 3181 เด็กหญิงกันณิชา ไชยชมภู แจ้คอนวิทยา ม.3 1
191 3179 เด็กหญิงกัญญามาศ ยาง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
192 2980 เด็กหญิงศุภกานต์ ใจหมั้น แจ้คอนวิทยา ม.3 1
193 3183 เด็กหญิงมัญชพร เป็นแผ่น แจ้คอนวิทยา ม.3 1
194 3007 เด็กหญิงณัฐมล สีอุดร แจ้คอนวิทยา ม.3 1
195 3180 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยาง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
196 3178 เด็กหญิงกัญญาภัค ยั่งยืน แจ้คอนวิทยา ม.3 1
197 2871 เด็กหญิงธัญสินี จำปี แจ้คอนวิทยา ม.3 1
198 3143 เด็กหญิงธิดารัศมิ์ แอแตะ แจ้คอนวิทยา ม.3 1
199 3184 เด็กหญิงอัจฉริยา ยาง แจ้คอนวิทยา ม.3 1
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนพื้นที่สูง