โรงเรียน
ประเภทการศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | |
| PERCODE 6 หลัก | |
| กระทรวง 10 หลัก |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | |
| อำเภอ | |
| จังหวัด | |
| รหัสไปรษณีย์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
Longitude
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2356 | เด็กชายพิชชากร ประกอบศิลป์ | บ้านหนองนาว | อ.2 | 1 |
| 2 | 2357 | เด็กชายภาคภูมิ ตันจันทร์ | บ้านหนองนาว | อ.2 | 1 |
| 3 | 2354 | เด็กชายนพรัตน์ เสียงเย็น | บ้านหนองนาว | อ.2 | 1 |
| 4 | 2353 | เด็กชายคุณานนท์ รูปสอาด | บ้านหนองนาว | อ.2 | 1 |
| 5 | 2358 | เด็กหญิงกมลยุพา ตามัน | บ้านหนองนาว | อ.2 | 1 |
| 6 | 2359 | เด็กหญิง์ปรียาภัทร์ จุ๋ม | บ้านหนองนาว | อ.2 | 1 |
| 7 | 2329 | เด็กชายณัฐชานนท์ พลอยประเสริฐ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 8 | 2330 | เด็กชายณัฐภัทร กาบคำ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 9 | 2347 | เด็กชายปกรณ์ กำจาย | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 10 | 2334 | เด็กชายสถิตคุณ ท้าวอุดม | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 11 | 2335 | เด็กชายสุวิจักขณ์ ไชยป้อม | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 12 | 2337 | เด็กชายอิทธิเดช อวดสี | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 13 | 2349 | เด็กชายอัครพล ตันชะ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 14 | 2331 | เด็กชายนราวิชญ์ มุดธิดา | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 15 | 2336 | เด็กชายยุทธวีร์ รูปงาม | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 16 | 2332 | เด็กชายภานุรุจ สนธิคุณ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 17 | 2365 | เด็กชายภาคิน รักชาติ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 18 | 2333 | เด็กชายศุภกร วรรณารักษ์ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 19 | 2339 | เด็กหญิงบุศรินทร์ ห้องพ่วง | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 20 | 2344 | เด็กหญิงอลินดา ใยสำลี | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 21 | 2352 | เด็กหญิงกานต์ธิดา รูปงาม | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 22 | 2343 | เด็กหญิงพีรยา ดอกเกษ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 23 | 2338 | เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีวรรณชัย | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 24 | 2341 | เด็กหญิงปิยนุช แสนใจ | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 25 | 2350 | เด็กหญิงจิรัชญา หล้าปินตา | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 26 | 2342 | เด็กหญิงพรพรรณ ผังดี | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 27 | 2340 | เด็กหญิงปพิชญา จานเก่า | บ้านหนองนาว | อ.3 | 1 |
| 28 | 2345 | เด็กชายธนกฤต สุรินทร์ | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 29 | 2305 | เด็กชายกันตศักดิ์ ขาวข้น | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 30 | 2304 | เด็กชายกฤตภาส ถ้ำทอง | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 31 | 2361 | เด็กชายทองไท จ้าว | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 32 | 2360 | เด็กชายพชรดนัย โลมากุล | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 33 | 2307 | เด็กชายภาคิน กล้าจริง | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 34 | 2306 | เด็กชายพชรพล ทุนธิราช | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 35 | 2362 | เด็กหญิงชฎานิภา ทีเร็ว | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 36 | 2310 | เด็กหญิงจิรวลัญช์ พรสุนทรานันท์ | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 37 | 2313 | เด็กหญิงนลินี ภูใจ | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 38 | 2327 | เด็กหญิงอภิญญา ไวตา | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 39 | 2312 | เด็กหญิงชนากานต์ ขยันทำ | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 40 | 2309 | เด็กหญิงกมลรัตน์ ชุ่มเชื้อ | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 41 | 2315 | เด็กหญิงสุภาพรรณ ปันติบุ่ง | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 42 | 2314 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประมาณ | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 43 | 2316 | เด็กหญิงนันทรัตน์ ทีเก่ง | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 44 | 2308 | เด็กหญิงกมลชนก พัฒนศรีสุขกุล | บ้านหนองนาว | ป.1 | 1 |
| 45 | 2280 | เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณชาติ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 46 | 2278 | เด็กชายเทวา ดวงพรมหาสกุล | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 47 | 2317 | เด็กชายชยานันต์ เครือยศ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 48 | 2281 | เด็กชายรัชชานนท์ กระจ่างลิขิต | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 49 | 2346 | เด็กชายศุภวัทน์ ปัญญา | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 50 | 2279 | เด็กชายธนกฤต มหาไม้ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 51 | 2318 | เด็กชายบุญยวัฒน์ วิงวอน | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 52 | 2282 | เด็กชายอัครวินท์ โอละลึก | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 53 | 2319 | เด็กชายพศิน ชุมรุม | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 54 | 2303 | เด็กชายธนากร สนธิคุณ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 55 | 2291 | เด็กหญิงภัทราพร ช่างนวด | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 56 | 2290 | เด็กหญิงพิชญธิดา อาวรณ์ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 57 | 2301 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุขแสงเดือน | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 58 | 2288 | เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์ครองศักดิ์ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 59 | 2286 | เด็กหญิงณัฐชยา รูปงาม | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 60 | 2292 | เด็กหญิงยุภารัตน์ จันทา | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 61 | 2284 | เด็กหญิงจิราภัทร สีพินนท์ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 62 | 2287 | เด็กหญิงณัฐชา เอื้อเฟื้อ | บ้านหนองนาว | ป.2 | 1 |
| 63 | 2295 | เด็กชายธนภัทร พันธ์ลา | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 64 | 2294 | เด็กชายธนโชติ ชื่นบางบ้า | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 65 | 2254 | เด็กชายสราชล ขาวขัน | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 66 | 2249 | เด็กชายพัชฏะ จำแม่่น | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 67 | 2250 | เด็กชายพิชญภัทร อยู่เป็นสุข | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 68 | 2251 | เด็กชายวิชชากร ห้องพ่วง | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 69 | 2298 | เด็กชายศิรวิชภญิ์ อยู่นวล | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 70 | 2320 | เด็กชายอมรวิชญ์ รูปงาม | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 71 | 2248 | เด็กชายเกษมศันต์ วรกิติปัญญากุล | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 72 | 2262 | เด็กหญิงวนิดา ตันจันทร์ | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 73 | 2258 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ขยันทำ | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 74 | 2296 | เด็กหญิงภัทรธิดา ปรุงจิตต์ | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 75 | 2265 | เด็กหญิงศิริขวัญ ชัยวรรณ์ | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 76 | 2256 | เด็กหญิงชนัญธิดา เป็นมูล | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 77 | 2257 | เด็กหญิงญาณิศา สุธรรมแจ่ม | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 78 | 2233 | เด็กหญิงนวพร ถ้ำทอง | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 79 | 2276 | เด็กหญิงปัญจรัตน์ จี่แก้ม | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 80 | 2264 | เด็กหญิงสุภัสสรา อาวรณ์ | บ้านหนองนาว | ป.3 | 1 |
| 81 | 2321 | เด็กชายธนวัฒน์ รองตั้ง | บ้านหนองนาว | ป.4 | 1 |
| 82 | 2302 | เด็กชายเมธาสิทธิ์ จิตรวิรัตน์ | บ้านหนองนาว | ป.4 | 1 |
| 83 | 2234 | เด็กหญิงนิชาภา เมืองพุทธา | บ้านหนองนาว | ป.4 | 1 |
| 84 | 2237 | เด็กหญิงอุรัสยา จำปาวงษ์ | บ้านหนองนาว | ป.4 | 1 |
| 85 | 2363 | เด็กหญิงธมลวรรณญ์ ไกรศรีวรรธนะ | บ้านหนองนาว | ป.4 | 1 |
| 86 | 2236 | เด็กหญิงรัชนก เรือนเหมย | บ้านหนองนาว | ป.4 | 1 |
| 87 | 2218 | เด็กชายธนกร อิ่มอำไภย | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 88 | 2267 | เด็กชายรักแท้ ใจชื่นบาน | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 89 | 2220 | เด็กชายวทัญญู ครองจริง | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 90 | 2231 | เด็กชายธรรมรัตน์ คันธา | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 91 | 2245 | เด็กชายวุฒิพงศ์ คุณนา | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 92 | 2241 | เด็กชายบวรพจน์ คนฟู | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 93 | 2266 | เด็กชายธนพัฒน์ โนชัย | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 94 | 2219 | เด็กชายนนท์ปวิธ แพทอง | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 95 | 2222 | เด็กหญิงธัญชนก ธิดาวงค์ | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 96 | 2223 | เด็กหญิงสุภัทรา สว่างศรี | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 97 | 2224 | เด็กหญิงพิชญา อยู่สุข | บ้านหนองนาว | ป.5 | 1 |
| 98 | 2204 | เด็กชายนพฤทธิ์ คำปัน | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 99 | 2199 | เด็กชายสิงห์หราช ตาเร็ว | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 100 | 2348 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่องดา | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 101 | 2207 | เด็กชายอภิโชค จำปาวงษ์ | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 102 | 2202 | เด็กชายอริยพล รักมิตร | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 103 | 2206 | เด็กชายนัธทวัฒน์ มีกลิ่น | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 104 | 2201 | เด็กชายธีวากร กมลเพชร | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 105 | 2364 | เด็กหญิงอรจิรา รูปสอาด | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 106 | 2242 | เด็กหญิงนิศารัตน์ กูลแผ่น | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
| 107 | 2213 | เด็กหญิงชุติญาดา กล้าดี | บ้านหนองนาว | ป.6 | 1 |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |